Обсяг у мережі
-0,35%₴235,41B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ₴4,43M0,00000925 | +2,08% | 0,00000925+2,08% | ₴5,06M | ₴1,83K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₴10,75B0,2494 | +2,64% | 0,2494+2,64% | ₴300,22M | ₴26,11M | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₴2,46B0,0005722 | +10,05% | 0,0005722+10,05% | ₴115,33M | ₴108,66M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ₴713,36M0,3415 | -2,07% | 0,3415-2,07% | ₴19,99M | ₴1,42M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₴319,64M0,0000741 | +3,36% | 0,0000741+3,36% | ₴36,7M | ₴4,47M | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ₴5,27M0,0000012230 | +0,42% | 0,0000012230+0,42% | ₴2,57M | ₴2,85K | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ₴219,37M0,00005086 | -0,92% | 0,00005086-0,92% | ₴19,78M | ₴4,71M | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ₴5,78M0,0001342 | +12,20% | 0,0001342+12,20% | ₴2,62M | ₴88,07K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ₴10,70M0,01291 | +2,71% | 0,01291+2,71% | ₴9,36M | ₴41,07K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ₴1,69M0,00000039400 | -1,60% | 0,00000039400-1,60% | ₴2,64M | ₴424,37 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ₴15,31M0,0003550 | +10,29% | 0,0003550+10,29% | ₴4,19M | ₴68,03K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₴7,59B0,1760 | +2,94% | 0,1760+2,94% | ₴33,43M | ₴18,61M | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ₴1,33M0,00003105 | 0,00% | 0,000031050,00% | ₴926,98K | ₴60,49 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ₴170,85M0,000396 | -2,71% | 0,000396-2,71% | ₴2,4M | ₴1M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ₴3,27M0,0000633 | +6,01% | 0,0000633+6,01% | ₴1,77M | ₴1,08K | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ₴168,19K0,0000039000 | +0,03% | 0,0000039000+0,03% | ₴77,94K | ₴2,09M | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ₴7,24M0,0000016800 | +6,24% | 0,0000016800+6,24% | ₴7,09M | ₴10,26K | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ₴1,78M0,00004129 | 0,00% | 0,000041290,00% | ₴108,47 | ₴409,64 |



























