Обсяг у мережі
+0,29%₴254,92B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₴501,10M0,02315 | +15,03% | 0,02315+15,03% | ₴1,66M | ₴1,2M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₴888,31M0,02052 | -7,76% | 0,02052-7,76% | ₴399,1K | ₴120,97K | ||
XO 0x90....::XO | ₴56,44M0,0002607 | +1,39% | 0,0002607+1,39% | ₴94,42K | ₴5,28K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₴0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₴4,41B0,10190 | -4,10% | 0,10190-4,10% | ₴12,36K | ₴6,52K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₴0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₴267,92M0,000618 | +6,84% | 0,000618+6,84% | ₴17,59M | ₴845,01K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₴413,71M0,00955 | +10,83% | 0,00955+10,83% | ₴7,59M | ₴1,19M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₴0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₴165,94M0,003833 | +15,36% | 0,003833+15,36% | ₴2,13M | ₴770,18K |








