Обсяг у мережі
+0,29%₴255,06B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴438,12K0,00001011 | -2,85% | 0,00001011-2,85% | ₴339,64K | 382 | 2 | ₴646,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₴373,17K0,000008616 | -2,41% | 0,000008616-2,41% | ₴313,47K | 24 | 2 | ₴850,2 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₴91,30K0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | ₴155,67K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₴83,58K0,000001929 | -8,16% | 0,000001929-8,16% | ₴146,2K | 207 | 5 | ₴2,34K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₴93,95K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | ₴157,36K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₴212,46K0,000004905 | -5,12% | 0,000004905-5,12% | ₴230,59K | 1,62K | 8 | ₴3,07K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₴69,82K0,000001612 | +3,57% | 0,000001612+3,57% | ₴135,18K | 3 | 4 | ₴14,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₴76,56K0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | ₴142,35K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₴2,68M0,00006210 | -14,12% | 0,00006210-14,12% | ₴811,33K | 9 | 32 | ₴89,32K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴2,68M0,00006204 | -9,06% | 0,00006204-9,06% | ₴840,39K | 48 | 27 | ₴41,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₴72,02K0,000001662 | -2,57% | 0,000001662-2,57% | ₴138,25K | 6 | 2 | ₴369,51 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₴101,20K0,000002336 | -4,28% | 0,000002336-4,28% | ₴159,99K | 2,05K | 1 | ₴1,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₴224,60K0,000005186 | -2,52% | 0,000005186-2,52% | ₴247,94K | 260 | 2 | ₴849,47 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₴344,68K0,000007958 | -0,63% | 0,000007958-0,63% | ₴293,16K | 2,00K | 2 | ₴1,11K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴1,84M0,00004264 | +5,70% | 0,00004264+5,70% | ₴965,48K | 123 | 10 | ₴13,81K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₴90,67K0,000002093 | -2,16% | 0,000002093-2,16% | ₴158,03K | 5,36K | 8 | ₴20,19K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₴78,28K0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | ₴141,5K | 53 | 1 | ₴419,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴2,25M0,00005197 | -9,53% | 0,00005197-9,53% | ₴1,4M | 175 | 5 | ₴19,1K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₴126,70K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₴213,59K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₴404,33K0,000009335 | -2,14% | 0,000009335-2,14% | ₴331,21K | 2,70K | 2 | ₴758,4 | 0% 0% 0% |




























