Обсяг у мережі
+0,29%₴255,06B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₴2,22B0,3389 | +1,25% | 0,3389+1,25% | ₴55,48M | 40,23K | 135,35K | ₴5,41B | 97,03% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₴2,86B0,07929 | -0,84% | 0,07929-0,84% | ₴47,13M | 24,23K | 56,44K | ₴2,35B | 74,36% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₴8,07B0,07972 | +3,69% | 0,07972+3,69% | ₴297,7M | 27,60K | 88,48K | ₴1,73B | 97,02% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ₴279,75M0,02306 | -54,88% | 0,02306-54,88% | ₴23,6M | 55,90K | 212,23K | ₴1,51B | 96,85% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₴2,55B0,2466 | -17,75% | 0,2466-17,75% | ₴44,05M | 25,54K | 78,94K | ₴1,38B | 96,32% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₴4,63B0,5098 | +4,23% | 0,5098+4,23% | ₴107,76M | 1,91K | 89,70K | ₴1,38B | 100% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₴532,63M0,07320 | +0,25% | 0,07320+0,25% | ₴64,81M | 45,19K | 37,02K | ₴1,32B | 88,24% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₴1,26B0,0037504 | -1,46% | 0,0037504-1,46% | ₴4,69M | 532 | 9 | ₴1,15B | 0,3% 0% 0% | ||
![]() USDD 0x45....66ba | ₴173,62M0,9999 | +0,03% | 0,9999+0,03% | ₴158,28M | 658 | 12 | ₴1,07B | 99,94% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₴45,07B0,0017638 | -3,31% | 0,0017638-3,31% | ₴578,76M | 117,15K | 67,59K | ₴751,52M | 72,91% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₴116,17B5 150,45 | -0,77% | 5 150,45-0,77% | ₴425,36M | 32,49K | 3,86K | ₴660,74M | 63,09% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₴33,79B3,3564 | +1,15% | 3,3564+1,15% | ₴312,92M | 652,50K | 14,19K | ₴652,98M | 92,32% 0% 0% | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | ₴21,39B0,9990 | +0,08% | 0,9990+0,08% | ₴80,07M | 311,76K | 24 | ₴616,3M | 98,48% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ₴2,65B0,3814 | -1,89% | 0,3814-1,89% | ₴69,72M | 8,80K | 19,33K | ₴612,48M | 87,64% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴82,07M0,0018949 | +0,04% | 0,0018949+0,04% | ₴44,84M | 100,90K | 55,07K | ₴9,84B | 76,17% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴7,03B48,030 | +0,03% | 48,030+0,03% | ₴175,06M | 85,63K | 20,50K | ₴1,79B | 98,35% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₴20,09B1,1771 | -0,14% | 1,1771-0,14% | ₴58,46M | 116,23K | 18,21K | ₴598,04M | 66,38% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | ₴231,43M0,0006717 | +1,10% | 0,0006717+1,10% | ₴719,26K | 5,77K | 20 | ₴574,34M | 96,09% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | ₴10,69B0,1353 | -1,81% | 0,1353-1,81% | ₴51,64M | 32,73K | 49,03K | ₴547,57M | 85,84% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | ₴11,77B1,6775 | +2,70% | 1,6775+2,70% | ₴9,66M | 3,93K | 12 | ₴524,88M | 28,44% 0% 0% |




























