Обсяг у мережі
-0,35%₴236,27B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | ₴22,70B0,000005960 | +0,74% | 0,000005960+0,74% | ₴1,4M | 6,45K | 7 | ₴2,93B | 67,21% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₴8,18B0,05253 | +0,48% | 0,05253+0,48% | ₴31,7M | 95,36K | 101,47K | ₴784,36M | 2,12% 0% 0% | ||
![]() ALUSD 0xcb....326a | ₴589,38M0,9892 | +0,23% | 0,9892+0,23% | ₴3,41M | 3,59K | 4 | ₴687,45M | 100% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ₴3,72B0,1034 | -1,12% | 0,1034-1,12% | ₴700,18K | 685 | 10 | ₴499,84M | 99,72% 0% 0% | ||
![]() FLUID 0x61....49cd | ₴7,47B2,2000 | +2,94% | 2,2000+2,94% | ₴3,03M | 1,85K | 44 | ₴208,39M | 87,56% 0% 0% | ||
![]() SPELL 0x3e....d2af | ₴1,26B0,0001710 | -1,13% | 0,0001710-1,13% | ₴6,23M | 36,58K | 30 | ₴165,08M | 92,85% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | ₴24,36B0,9983 | +0,13% | 0,9983+0,13% | ₴3,15M | 357 | 8 | ₴154,4M | 99,52% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₴188,79B0,0091247 | -0,19% | 0,0091247-0,19% | ₴15,16M | 21,91K | 29,46K | ₴136,58M | 89,15% 0% 0% | ||
![]() USDY 0x35....9a9d | ₴39,63B1,1100 | +2,41% | 1,1100+2,41% | ₴604,29M | 797 | 4 | ₴128,19M | 99,84% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | ₴109,53M0,03080 | +5,92% | 0,03080+5,92% | ₴663,75K | 1,76K | 9 | ₴42,6M | 26,97% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | ₴1,01B0,9994 | -0,13% | 0,9994-0,13% | ₴1,91M | 925 | 7 | ₴38,66M | 100% 0% 0% | ||
![]() RBTC 0x44....c891 | ₴704,91M68 056,00 | +3,29% | 68 056,00+3,29% | ₴20,09M | 366 | 2 | ₴22,22M | 100% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ₴801,27M0,1806 | -0,24% | 0,1806-0,24% | ₴5,28M | 110,38K | 2,84K | ₴15,88M | 0,8% 0% 0% | ||
![]() MOR 0x09....fc86 | ₴511,58M1,7226 | +92,16% | 1,7226+92,16% | ₴45,52M | 5,11K | 729 | ₴13,64M | 4,35% 0% 0% | ||
![]() OHM 0xf0....7028 | ₴11,83B17,480 | +1,02% | 17,480+1,02% | ₴10,01M | 1,96K | 14 | ₴11,35M | 100% 0% 0% | ||
![]() CRV 0x11....4978 | ₴16,05B0,2502 | +2,71% | 0,2502+2,71% | ₴10,8M | 24,38K | 669 | ₴9,2M | 0,39% 0% 0% |























