Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | ₴11,00B5,7621 | +18,49% | 5,7621+18,49% | ₴211,13M | 123,52K | 21,72K | ₴473,97M | 62,97% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₴19,87B1,1808 | +0,21% | 1,1808+0,21% | ₴83,04M | 117,29K | 20,84K | ₴361,39M | 65,66% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₴14,08B0,3543 | +10,78% | 0,3543+10,78% | ₴900,15M | 725,45K | 28,39K | ₴257,63M | 68,13% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₴1,02B1 976,36 | +7,21% | 1 976,36+7,21% | ₴1,09B | 4,80K | 1,57K | ₴156,69M | 97,75% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | ₴1,95B1,4700 | +5,18% | 1,4700+5,18% | ₴2,69M | 332 | 22 | ₴152,19M | 98,65% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₴950,73M0,9946 | +0,04% | 0,9946+0,04% | ₴787,38M | 7,05K | 1,24K | ₴131,18M | 100% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₴15,98B1,8293 | +22,25% | 1,8293+22,25% | ₴24,72M | 442,34K | 13,56K | ₴103,9M | 60,37% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₴1,24B0,0037016 | -0,33% | 0,0037016-0,33% | ₴5,09M | 529 | 76 | ₴90,82M | 0,3% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₴3,56B0,4864 | +4,04% | 0,4864+4,04% | ₴233,98M | 247,46K | 808 | ₴88,76M | 99,59% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₴6,89B0,1598 | +5,26% | 0,1598+5,26% | ₴112,79M | 70,61K | 3,98K | ₴72,94M | 17,33% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₴2,29B0,0005325 | +7,94% | 0,0005325+7,94% | ₴109,3M | 226,41K | 5,59K | ₴68,52M | 39,34% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴3,53B0,01833 | +1,99% | 0,01833+1,99% | ₴9,45M | 1,08M | 23,90K | ₴50,34M | 57,81% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ₴982,78M0,1520 | -3,74% | 0,1520-3,74% | ₴1,79M | 6,19K | 20,62K | ₴43,37M | 85% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | ₴719,49M0,03486 | +75,57% | 0,03486+75,57% | ₴11,71M | 19,83K | 8,19K | ₴42,2M | 79,44% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₴4,17B5,4156 | +7,76% | 5,4156+7,76% | ₴126,27M | 113,04K | 3,53K | ₴41,88M | 70,67% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₴5,31B0,2493 | +8,05% | 0,2493+8,05% | ₴296,08M | 134,57K | 2,59K | ₴37,43M | 65,31% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ₴1,07B0,0068601 | +1,06% | 0,0068601+1,06% | ₴1,99M | 266 | 29,07K | ₴34,59M | 67,36% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ₴594,61M0,7889 | -0,13% | 0,7889-0,13% | ₴17,14M | 425 | 5,64K | ₴34,34M | 96,12% 0% 0% | ||
![]() cUSDO 0x83....7c65 | ₴2,00B1,0410 | -0,14% | 1,0410-0,14% | ₴2,93M | 8,62K | 3 | ₴34,26M | 89,14% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ₴53,20M1 986,51 | +7,16% | 1 986,51+7,16% | ₴13,17M | 1,02K | 2,70K | ₴32,24M | 100% 0% 0% |




























