Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-14,44%
₴9,22B
Сезонний індекс альткоїнів
34/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
41,92
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 802
Падіння 1 584
Шар 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Маржа
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Стейблкоіни TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Платформа Smart Contract
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Екосистема Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Екосистема BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Стейблкоіни
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Децентралізована біржа (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99961₴43,29291 | +0,08% | 0,99961+0,08% | ₴1,98B | ₴205,48B | ||
![]() ASTER | 0,6920₴29,9700 | -0,72% | 0,6920-0,72% | ₴359,39M | ₴73,58B | ||
![]() VIRTUAL | 0,5982₴25,9079 | -4,98% | 0,5982-4,98% | ₴390,4M | ₴12,91B | ||
![]() ZORA | 0,01893₴0,81985 | -3,78% | 0,01893-3,78% | ₴48,26M | ₴3,66B | ||
![]() BULLA | 0,02131₴0,92293 | -49,96% | 0,02131-49,96% | ₴1,56B | ₴258,51M | ||
![]() JUP | 0,1446₴6,2626 | -0,35% | 0,1446-0,35% | ₴101,59M | ₴20,32B | ||
![]() BONK | 0,00000585₴0,00025336 | -1,19% | 0,00000585-1,19% | ₴44,65M | ₴22,32B | ||
![]() RTX | 2,2786₴98,6857 | +0,40% | 2,2786+0,40% | ₴162,97M | ₴4,94B | ||
![]() JLP | 3,4814₴150,7787 | -1,44% | 3,4814-1,44% | ₴448,21M | ₴47,01B | ||
![]() WOD | 0,01526₴0,66091 | -4,04% | 0,01526-4,04% | ₴35,98M | ₴280,29M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1460₴6,3230 | -2,15% | 0,1460-2,15% | ₴126,65M | ₴6,32B | ||
![]() RAVE | 0,2630₴11,3900 | -7,65% | 0,2630-7,65% | ₴1,39B | ₴2,72B | ||
![]() quq | 0,0018945₴0,0820504 | +0,03% | 0,0018945+0,03% | ₴9,81B | ₴82,05M | ||
![]() IN | 0,0678₴2,9364 | +2,74% | 0,0678+2,74% | ₴130,07M | ₴877,23M | ||
![]() MGO | 0,01983₴0,85883 | -1,48% | 0,01983-1,48% | ₴137,99M | ₴1,36B | ||
![]() H | 0,13630₴5,90310 | -9,09% | 0,13630-9,09% | ₴614,15M | ₴10,77B | ||
![]() SKR | 0,02429₴1,05200 | +23,25% | 0,02429+23,25% | ₴504,55M | ₴5,99B | ||
![]() MYX | 0,42900₴18,58000 | -26,55% | 0,42900-26,55% | ₴183,33M | ₴3,54B | ||
![]() WMTX | 0,08084₴3,50116 | +1,07% | 0,08084+1,07% | ₴2,33B | ₴2,91B | ||
![]() VELO | 0,00315₴0,13643 | -1,72% | 0,00315-1,72% | ₴8,35M | ₴2,4B |



















