Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-28,30%
₴9,33B
Сезонний індекс альткоїнів
35/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
48,64
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 668
Падіння 694
Шар 1 (L1)
+2,33%



+64
U2U+14,83%
Маржа
+3,64%



POLC+43,47%
USD Stablecoin
+2,84%



+16
OP+9,83%
Стейблкоіни TRY
+4,00%



OP+9,83%
Cryptocurrency
+2,82%



+17
STEEM+11,24%
Платформа Smart Contract
+3,37%



+55
QUBIC+9,93%
Meme
+3,70%



ARC+40,26%
Екосистема Solana
+2,90%



+74
JUP+12,15%
Екосистема BNB Chain
+2,85%



MEMES+72,55%
Стейблкоіни
-0,29%



+14
USTC+2,52%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+1,83%



MRLN+32,12%
Metals
+0,16%



+8
SLVON+2,33%
AIBIGDATA
+2,56%



BDX+77,63%
Stocks
-0,59%



COINX+7,08%
Геймінг (GameFi)
+1,29%



+47
FISHW+21,17%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Екосистема Polygon
+2,77%



STG+14,60%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TYLER | 0,0000242₴0,0010434 | +351,24% | 0,0000242+351,24% | ₴2,9M | ₴1,04M | ||
![]() wMNST | 0,000093₴0,004010 | +260,95% | 0,000093+260,95% | ₴37,28K | ₴4,03M | ||
![]() ORA | 0,000155₴0,006683 | +209,06% | 0,000155+209,06% | ₴2,16 | ₴4,64M | ||
![]() KIMCHI | 0,0012346₴0,0532285 | +197,14% | 0,0012346+197,14% | ₴49,34M | ₴53,22M | ||
![]() Shortcoin | 0,000025₴0,001078 | +190,55% | 0,000025+190,55% | ₴555,68K | ₴1,09M | ||
![]() START | 0,0000028₴0,0001207 | +158,01% | 0,0000028+158,01% | ₴18,11 | ₴121,82K | ||
![]() PIGEON | 0,000580₴0,025010 | +142,75% | 0,000580+142,75% | ₴37,25M | ₴25,02M | ||
![]() SNP500 | 0,0001462₴0,0063033 | +142,27% | 0,0001462+142,27% | ₴3,7M | ₴6,3M | ||
![]() Fish | 0,000076₴0,003277 | +134,66% | 0,000076+134,66% | ₴13,55M | ₴3,29M | ||
![]() BASED | 0,000018₴0,000776 | +100,88% | 0,000018+100,88% | ₴3,98K | ₴818,73K | ||
![]() CLANKER | 0,001547₴0,066697 | +94,39% | 0,001547+94,39% | ₴4,27M | ₴66,68M | ||
![]() MAGNUS | 0,000029₴0,001250 | +94,02% | 0,000029+94,02% | ₴188,26K | ₴691,14K | ||
![]() AUTCRAFT | 0,0000107₴0,0004613 | +91,82% | 0,0000107+91,82% | ₴521,96K | ₴462,01K | ||
![]() Satoshi | 0,0000896₴0,0038630 | +90,60% | 0,0000896+90,60% | ₴2,26M | ₴3,86M | ||
![]() TOILET | 0,0001328₴0,0057255 | +90,07% | 0,0001328+90,07% | ₴2,56M | ₴5,72M | ||
![]() RAZORBILL | 0,00000730₴0,00031470 | +88,45% | 0,00000730+88,45% | ₴107,06K | ₴314,8K | ||
![]() AUI | 0,0517₴2,2290 | +83,62% | 0,0517+83,62% | ₴150,04K | ₴1,11M | ||
![]() 2016 | 0,000047₴0,002026 | +73,96% | 0,000047+73,96% | ₴46,08K | ₴2,06M | ||
![]() POWER | 0,83000₴35,78000 | +71,48% | 0,83000+71,48% | ₴1,08B | ₴7,51B | ||
![]() Goyim | 0,0006559₴0,0282785 | +66,72% | 0,0006559+66,72% | ₴10,65M | ₴28,27M |



















