Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-17,52%
₴8,89B
Сезонний індекс альткоїнів
33/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
37,09
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 647
Падіння 1 750
Шар 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Маржа
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Стейблкоіни TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Платформа Smart Contract
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Екосистема Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Екосистема BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Стейблкоіни
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Децентралізована біржа (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Більше
Монета | Остання ціна | Час лістингу | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0,0005793₴0,0250894 | 2026/02/1702:26:47 | -60,40% | 0,0005793-60,40% | ₴42,83M | ₴25,09M | ||
![]() COREJS | 0,0001090₴0,0047210 | 2026/02/2202:10:48 | +3,27% | 0,0001090+3,27% | ₴12,74M | ₴4,72M | ||
![]() OASIS | 0,8605₴37,2681 | 2026/02/2402:22:45 | +0,17% | 0,8605+0,17% | ₴4,77M | ₴3,72B | ||
![]() FREEDOM | 0,0001107₴0,0047944 | 2026/02/1902:42:32 | -16,13% | 0,0001107-16,13% | ₴3,89M | ₴4,79M | ||
![]() IMAGINE | 0,0000241₴0,0010438 | 2026/02/2202:10:09 | -51,18% | 0,0000241-51,18% | ₴2,29M | ₴1,04M | ||
![]() GOODBOY | 0,0000127₴0,0005500 | 2026/02/2002:39:10 | -7,69% | 0,0000127-7,69% | ₴406,86K | ₴553,35K |





