Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-15,21%
₴9,14B
Сезонний індекс альткоїнів
34/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
40,63
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 741
Падіння 1 648
Шар 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Маржа
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Стейблкоіни TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Платформа Smart Contract
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Екосистема Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Екосистема BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Стейблкоіни
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Децентралізована біржа (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bin | 0,000627₴0,027155 | -99,99% | 0,000627-99,99% | ₴17,34M | ₴27,18M | ||
![]() BASEGUY | 0,0000412₴0,0017844 | -99,99% | 0,0000412-99,99% | ₴478,14 | ₴1,78M | ||
![]() MICROBUY | 0,000019₴0,000823 | -99,68% | 0,000019-99,68% | ₴301,44 | ₴833,28K | ||
![]() RILIE | 0,0000030₴0,0001300 | -88,79% | 0,0000030-88,79% | ₴847,14 | ₴131,21K | ||
![]() T-HEAD | 0,001129₴0,048897 | -82,18% | 0,001129-82,18% | ₴1,04K | ₴48,93M | ||
![]() XNAP | 0,00001₴0,00043 | -76,62% | 0,00001-76,62% | ₴301,44 | ₴246,36K | ||
![]() 80% | 0,0000096₴0,0004158 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | ₴33,29K | ₴416,64K | ||
![]() SK | 0,0000082₴0,0003551 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₴27,48K | ₴357,56K | ||
![]() KIMCHI | 0,0004123₴0,0178566 | -65,66% | 0,0004123-65,66% | ₴42,93M | ₴17,85M | ||
![]() HOME | 0,01395₴0,60417 | -52,20% | 0,01395-52,20% | ₴5,01K | ₴2,07B | ||
![]() PALS | 34,069137₴1 475,527510 | -48,81% | 34,069137-48,81% | ₴4,86K | ₴1,47T | ||
![]() BlackCoin | 0,000041₴0,001776 | -48,69% | 0,000041-48,69% | ₴264,16K | ₴1,8M | ||
![]() BULLA | 0,02180₴0,94420 | -48,52% | 0,02180-48,52% | ₴1,52B | ₴264,43M | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035₴0,0001516 | -46,71% | 0,0000035-46,71% | ₴31,18 | ₴152,03K | ||
![]() Goyim | 0,0003763₴0,0162975 | -45,59% | 0,0003763-45,59% | ₴9,37M | ₴16,29M | ||
![]() Finale. | 0,0000433₴0,0018753 | -45,27% | 0,0000433-45,27% | ₴1,69K | ₴468,9K | ||
![]() CQ | 0,0{7}80₴0,000003460 | -44,69% | 0,0{7}80-44,69% | ₴55 | ₴346,58K | ||
![]() 鸡气人 | 0,0000252₴0,0010914 | -44,43% | 0,0000252-44,43% | ₴985,23K | ₴1,09M | ||
![]() HOPE | 0,0001396₴0,0060460 | -43,48% | 0,0001396-43,48% | ₴19,36K | ₴6,04M | ||
![]() HORSE | 0,0000088₴0,0003811 | -41,92% | 0,0000088-41,92% | ₴45,79K | ₴381,9K |



















