Обсяг у мережі
-0,35%₴235,41B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x44....bf73 | ₴19,85B0,7014 | -0,44% | 0,7014-0,44% | ₴11,68M | 32,47K | 101 | ₴3,82B | 90,99% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₴130,68B5 367,53 | +0,56% | 5 367,53+0,56% | ₴581,33M | 34,24K | 5,60K | ₴973,14M | 54,4% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₴19,95B1,1741 | -0,55% | 1,1741-0,55% | ₴227,85M | 16,66K | 958 | ₴427,05M | 35,77% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₴110,97B5 431,09 | +0,30% | 5 431,09+0,30% | ₴689,98M | 81,12K | 4,65K | ₴426,17M | 42,38% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ₴437,70B0,9998 | -0,02% | 0,9998-0,02% | ₴9,89M | 10,15K | 1,67K | ₴391,94M | 95,41% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ₴231,71M0,0006692 | -2,83% | 0,0006692-2,83% | ₴10,91M | 6,13K | 17 | ₴345,07M | 74,85% 0% 0% | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | ₴228,87B1,0890 | +0,02% | 1,0890+0,02% | ₴5,58M | 5,68K | 5 | ₴284,83M | 71,72% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ₴2,33B0,01971 | -1,54% | 0,01971-1,54% | ₴879,95K | 53,28K | 6 | ₴277,95M | 78,9% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ₴846,67M0,06028 | -1,57% | 0,06028-1,57% | ₴676,31K | 5,87K | 6 | ₴264,37M | 97,4% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ₴871,90M0,06772 | -3,45% | 0,06772-3,45% | ₴397,73K | 647 | 4 | ₴247,9M | 60,8% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₴265,30B8,6875 | -2,19% | 8,6875-2,19% | ₴1,26B | 854,80K | 2,57K | ₴214,26M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ₴1,01B0,9999 | 0,00% | 0,99990,00% | ₴59,2M | 170,11K | 625 | ₴211,41M | 75,26% 0% 0% | ||
![]() BANANA 0x38....30b4 | ₴719,72M4,1550 | -1,91% | 4,1550-1,91% | ₴119,18M | 12,06K | 111 | ₴170,7M | 70,29% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | ₴1,02B174,900 | -2,23% | 174,900-2,23% | ₴729,29K | 2,86K | 3 | ₴148,08M | 73,68% 0% 0% | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | ₴611,21M0,1964 | -2,31% | 0,1964-2,31% | ₴5,37M | 3,18K | 30 | ₴139,71M | 55,38% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | ₴850,58M0,0005418 | -2,15% | 0,0005418-2,15% | ₴357,54K | 63,54K | 6 | ₴107,06M | 50,82% 0% 0% | ||
![]() EXM 0x83....0f62 | ₴15,69M0,0053530 | -0,47% | 0,0053530-0,47% | ₴761,04K | 687 | 4 | ₴96,81M | 98,37% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | ₴293,61M0,06827 | -0,68% | 0,06827-0,68% | ₴26,95M | 2,89K | 553 | ₴90,86M | 93,74% 0% 0% | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | ₴292,54M0,0052500 | -0,01% | 0,0052500-0,01% | ₴1,96M | 1,94K | 28 | ₴80,32M | 95,55% 0% 0% | ||
![]() MLN 0xec....1892 | ₴411,28M3,2040 | -2,14% | 3,2040-2,14% | ₴4,88M | 9,01K | 4 | ₴78,15M | 64,47% 0% 0% |



























