Популярні монети
Немає даних
Лідери
Немає даних
Найгірші
Немає даних
Остання ціна XAUUSD
-1,06%5 172,54
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly & Co. | 1 058,56₴45 846,02 | +0,04% | 1 058,56+0,04% | ₴43 595,21₴45 952,13 | ||
![]() NIO NIO | 5,29₴229,11 | +0,04% | 5,29+0,04% | ₴209,19₴231,71 | ||
ABT Abbott Laboratories | 115,29₴4 993,19 | +0,02% | 115,29+0,02% | ₴4 822,98₴4 993,19 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 165,17₴7 153,48 | +0,02% | 165,17+0,02% | ₴6 835,59₴7 159,11 | ||
![]() PEP PepsiCo | 168,85₴7 312,86 | +0,02% | 168,85+0,02% | ₴7 095,88₴7 312,86 | ||
![]() XOM Exxon Mobil | 150,76₴6 529,39 | +0,02% | 150,76+0,02% | ₴6 347,05₴6 596,08 | ||
PM Philip Morris International | 187,22₴8 108,46 | +0,02% | 187,22+0,02% | ₴7 880,22₴8 132,28 | ||
![]() ABBV AbbVie | 229,48₴9 938,73 | +0,02% | 229,48+0,02% | ₴9 658,09₴9 938,73 | ||
![]() T AT&T | 28,52₴1 235,20 | +0,01% | 28,52+0,01% | ₴1 200,55₴1 246,89 | ||
![]() MCD McDonald's | 334,56₴14 489,73 | +0,01% | 334,56+0,01% | ₴14 164,04₴14 523,94 | ||
![]() PFE Pfizer | 27,06₴1 171,96 | +0,01% | 27,06+0,01% | ₴1 142,95₴1 173,26 | ||
![]() JNJ Johnson & Johnson | 245,84₴10 647,28 | +0,01% | 245,84+0,01% | ₴10 426,83₴10 693,62 | ||
![]() MU Micron Technology | 425,49₴18 427,89 | +0,01% | 425,49+0,01% | ₴18 028,14₴18 532,26 | ||
![]() KO Coca-Cola | 80,56₴3 489,04 | 0,00% | 80,560,00% | ₴3 406,32₴3 501,16 | ||
![]() AMAT Applied Materials | 376,50₴16 306,14 | 0,00% | 376,500,00% | ₴16 006,87₴16 341,65 | ||
LITE Lumentum | 679,09₴29 411,25 | 0,00% | 679,090,00% | ₴28 577,54₴29 558,94 | ||
DHR Danaher | 210,92₴9 134,90 | 0,00% | 210,920,00% | ₴8 999,34₴9 149,20 | ||
AMD Advanced Micro Devices | 197,40₴8 549,35 | 0,00% | 197,400,00% | ₴8 441,95₴8 720,43 | ||
![]() INTC Intel | 43,90₴1 901,30 | 0,00% | 43,900,00% | ₴1 874,02₴1 917,76 | ||
![]() CVX Chevron | 184,91₴8 008,42 | 0,00% | 184,910,00% | ₴7 905,34₴8 097,63 |













