Популярні монети
Немає даних
Лідери
Немає даних
Найгірші
Немає даних
Остання ціна XAUUSD
-1,64%5 142,02
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 211,76₴9 171,28 | +0,07% | 211,76+0,07% | ₴8 441,95₴9 474,45 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16,48₴713,75 | +0,05% | 16,48+0,05% | ₴656,14₴713,75 | ||
![]() IBM IBM | 234,55₴10 158,31 | +0,05% | 234,55+0,05% | ₴9 673,24₴11 213,77 | ||
![]() CRM Salesforce | 186,98₴8 098,07 | +0,04% | 186,98+0,04% | ₴7 584,85₴8 190,32 | ||
![]() ZM Zoom Communications | 90,20₴3 906,54 | +0,04% | 90,20+0,04% | ₴3 592,98₴3 953,75 | ||
ARM Arm Holdings | 129,48₴5 607,75 | +0,04% | 129,48+0,04% | ₴5 281,20₴5 631,57 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 387,20₴16 769,55 | +0,04% | 387,20+0,04% | ₴15 512,27₴16 780,38 | ||
![]() F Ford Motor | 14,21₴615,43 | +0,04% | 14,21+0,04% | ₴588,58₴616,30 | ||
![]() XPEV XPeng | 18,15₴786,07 | +0,03% | 18,15+0,03% | ₴750,99₴786,07 | ||
![]() INTC Intel | 45,03₴1 950,24 | +0,03% | 45,03+0,03% | ₴1 874,02₴1 954,14 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,65₴158,08 | +0,03% | 3,65+0,03% | ₴151,58₴166,74 | ||
![]() HD Home Depot | 388,26₴16 815,46 | +0,02% | 388,26+0,02% | ₴16 067,94₴16 880,86 | ||
BTGO BitGo Holdings | 9,79₴424,00 | +0,02% | 9,79+0,02% | ₴404,95₴459,08 | ||
![]() ORCL Oracle | 145,32₴6 293,78 | +0,02% | 145,32+0,02% | ₴6 018,33₴6 848,15 | ||
CRWD CrowdStrike | 357,51₴15 483,69 | +0,02% | 357,51+0,02% | ₴14 942,31₴16 959,25 | ||
RDDT Reddit | 145,89₴6 318,47 | +0,02% | 145,89+0,02% | ₴6 085,03₴6 503,83 | ||
![]() NKE Nike | 64,50₴2 793,48 | +0,02% | 64,50+0,02% | ₴2 692,14₴2 908,25 | ||
![]() SNOW Snowflake | 161,08₴6 976,34 | +0,02% | 161,08+0,02% | ₴6 763,26₴7 874,15 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 49,54₴2 145,57 | +0,02% | 49,54+0,02% | ₴2 069,78₴2 166,79 | ||
![]() ABNB Airbnb | 125,11₴5 418,49 | +0,02% | 125,11+0,02% | ₴5 211,04₴5 537,16 |












