Популярні монети
Немає даних
Лідери
Немає даних
Найгірші
Немає даних
Остання ціна XAUUSD
-1,47%5 150,88
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MRNA Moderna | 50,60₴2 191,48 | 0,00% | 50,600,00% | ₴2 109,19₴2 322,27 | ||
MRVL Marvell Technology | 78,28₴3 390,29 | 0,00% | 78,280,00% | ₴3 300,64₴3 442,26 | ||
![]() CVX Chevron | 184,91₴8 008,42 | 0,00% | 184,910,00% | ₴7 905,34₴8 097,63 | ||
![]() ABNB Airbnb | 123,14₴5 333,17 | 0,00% | 123,140,00% | ₴5 211,04₴5 537,16 | ||
AZN AstraZeneca | 204,94₴8 875,91 | 0,00% | 204,940,00% | ₴8 843,86₴9 040,05 | ||
![]() LMT Lockheed Martin | 660,62₴28 611,32 | 0,00% | 660,620,00% | ₴28 129,72₴28 910,59 | ||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 90,00₴3 897,88 | 0,00% | 90,000,00% | ₴3 868,43₴3 897,88 | ||
ARM Arm Holdings | 124,10₴5 374,75 | 0,00% | 124,100,00% | ₴5 281,20₴5 460,07 | ||
COHR Coherent | 248,89₴10 779,38 | 0,00% | 248,890,00% | ₴9 597,88₴10 925,33 | ||
![]() CSCO Cisco | 77,98₴3 377,30 | 0,00% | 77,980,00% | ₴3 343,95₴3 431,00 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 48,55₴2 102,69 | 0,00% | 48,550,00% | ₴2 069,78₴2 169,39 | ||
![]() NFLX Netflix | 76,25₴3 302,37 | 0,00% | 76,250,00% | ₴3 268,16₴3 404,15 | ||
![]() AAPL Apple | 267,45₴11 583,21 | 0,00% | 267,450,00% | ₴11 368,82₴11 665,06 | ||
CRWD CrowdStrike | 349,22₴15 124,65 | 0,00% | 349,220,00% | ₴14 942,31₴16 959,25 | ||
QQQ Invesco QQQ Trust | 602,70₴26 102,82 | 0,00% | 602,700,00% | ₴25 968,12₴26 372,64 | ||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 336,50₴14 573,75 | 0,00% | 336,500,00% | ₴14 546,90₴14 744,82 | ||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 101,10₴4 378,62 | 0,00% | 101,100,00% | ₴4 366,49₴4 381,65 | ||
![]() LULU Lululemon | 178,37₴7 725,17 | 0,00% | 178,370,00% | ₴7 689,22₴8 111,93 | ||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 682,20₴29 545,95 | 0,00% | 682,200,00% | ₴29 496,57₴29 866,00 | ||
![]() JD JD.com | 27,20₴1 178,03 | 0,00% | 27,200,00% | ₴1 171,10₴1 204,45 |








