Популярні монети
Немає даних
Лідери
Немає даних
Найгірші
Немає даних
Остання ціна XAUUSD
-1,49%5 149,97
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T AT&T | 28,29₴1 225,23 | 0,00% | 28,290,00% | ₴1 200,55₴1 246,89 | ||
LLY Eli Lilly & Co. | 1 049,06₴45 434,58 | 0,00% | 1 049,060,00% | ₴43 595,21₴45 952,13 | ||
![]() PDD Pinduoduo | 105,94₴4 588,24 | 0,00% | 105,940,00% | ₴4 535,84₴4 694,78 | ||
![]() AXP American Express | 318,00₴13 772,52 | -0,01% | 318,00-0,01% | ₴13 734,84₴14 992,99 | ||
MSTR MicroStrategy | 122,88₴5 321,91 | -0,01% | 122,88-0,01% | ₴5 252,61₴5 677,48 | ||
![]() SPOT Spotify Technology S.A. | 462,60₴20 035,11 | -0,01% | 462,60-0,01% | ₴20 016,06₴21 492,06 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 309,43₴13 401,35 | -0,01% | 309,43-0,01% | ₴13 342,45₴13 815,83 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 309,26₴13 393,99 | -0,01% | 309,26-0,01% | ₴13 338,55₴13 813,66 | ||
![]() JPM JPMorgan | 294,10₴12 737,41 | -0,01% | 294,10-0,01% | ₴12 653,39₴13 460,25 | ||
SLV iShares Silver Trust | 79,61₴3 447,89 | -0,01% | 79,61-0,01% | ₴3 318,40₴3 489,47 | ||
![]() MARA MARA Holdings | 7,76₴336,08 | -0,01% | 7,76-0,01% | ₴333,05₴348,21 | ||
![]() XOM Exxon Mobil | 148,62₴6 436,70 | -0,01% | 148,62-0,01% | ₴6 347,05₴6 596,08 | ||
![]() COIN Coinbase | 157,75₴6 832,12 | -0,01% | 157,75-0,01% | ₴6 728,61₴7 410,31 | ||
![]() BIDU Baidu | 132,04₴5 718,63 | -0,01% | 132,04-0,01% | ₴5 683,11₴5 914,82 | ||
![]() PLTR Palantir | 128,39₴5 560,55 | -0,01% | 128,39-0,01% | ₴5 530,66₴5 846,82 | ||
![]() AVGO Broadcom | 324,86₴14 069,62 | -0,01% | 324,86-0,01% | ₴13 909,81₴14 585,44 | ||
GLD SPDR Gold Shares ETF | 473,34₴20 500,26 | -0,01% | 473,34-0,01% | ₴20 295,84₴20 844,57 | ||
IAU iShares Gold Trust | 96,95₴4 198,89 | -0,01% | 96,95-0,01% | ₴4 155,58₴4 269,91 | ||
![]() TME Tencent Music | 14,44₴625,39 | -0,01% | 14,44-0,01% | ₴619,76₴665,24 | ||
![]() C Citigroup | 108,60₴4 703,44 | -0,01% | 108,60-0,01% | ₴4 700,85₴5 023,94 |














