Популярні монети
Немає даних
Лідери
Немає даних
Найгірші
Немає даних
Остання ціна XAUUSD
-1,42%5 153,36
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U Unity Software | 17,13₴741,90 | -0,06% | 17,13-0,06% | ₴728,04₴819,42 | ||
ACN Accenture | 201,18₴8 713,07 | -0,06% | 201,18-0,06% | ₴8 665,86₴9 354,92 | ||
![]() AXP American Express | 321,24₴13 912,84 | -0,07% | 321,24-0,07% | ₴13 784,21₴14 992,99 | ||
![]() SNOW Snowflake | 157,60₴6 825,62 | -0,08% | 157,60-0,08% | ₴6 763,26₴7 874,15 | ||
BTGO BitGo Holdings | 9,52₴412,31 | -0,09% | 9,52-0,09% | ₴404,95₴459,08 | ||
![]() IBM IBM | 223,35₴9 673,24 | -0,13% | 223,35-0,13% | ₴9 673,24₴11 213,77 |



