Популярні монети
Немає даних
Лідери
Немає даних
Найгірші
Немає даних
Остання ціна XAUUSD
-1,42%5 153,29
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AMAT Applied Materials | 374,24₴16 208,26 | 0,00% | 374,240,00% | ₴16 046,71₴16 431,74 | ||
ASML ASML Holding N.V. | 1 491,35₴64 590,07 | 0,00% | 1 491,350,00% | ₴62 712,59₴65 323,74 | ||
SBET SharpLink Gaming | 6,50₴281,51 | 0,00% | 6,500,00% | ₴275,02₴293,64 | ||
GE GE Aerospace | 339,47₴14 702,38 | 0,00% | 339,470,00% | ₴14 413,50₴14 892,94 | ||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 97,59₴4 226,60 | 0,00% | 97,590,00% | ₴4 193,69₴4 243,93 | ||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 101,05₴4 376,46 | 0,00% | 101,050,00% | ₴4 366,49₴4 381,65 | ||
![]() LMT Lockheed Martin | 660,33₴28 598,76 | 0,00% | 660,330,00% | ₴28 129,72₴28 882,87 | ||
![]() KO Coca-Cola | 80,47₴3 485,14 | 0,00% | 80,470,00% | ₴3 406,32₴3 501,16 | ||
![]() ABBV AbbVie | 229,15₴9 924,44 | 0,00% | 229,150,00% | ₴9 658,09₴9 938,73 | ||
![]() BABA Alibaba | 152,39₴6 599,98 | 0,00% | 152,390,00% | ₴6 554,94₴6 747,23 | ||
![]() CVX Chevron | 184,38₴7 985,46 | 0,00% | 184,380,00% | ₴7 905,34₴8 067,75 | ||
![]() HOOD Robinhood | 71,73₴3 106,61 | 0,00% | 71,730,00% | ₴3 071,96₴3 295,44 | ||
ABT Abbott Laboratories | 114,93₴4 977,60 | 0,00% | 114,930,00% | ₴4 822,98₴4 993,19 | ||
![]() PEP PepsiCo | 168,25₴7 286,87 | 0,00% | 168,250,00% | ₴7 108,44₴7 339,71 | ||
PM Philip Morris International | 186,55₴8 079,44 | 0,00% | 186,550,00% | ₴7 880,22₴8 132,28 | ||
![]() META Meta Platforms | 636,10₴27 549,36 | 0,00% | 636,100,00% | ₴27 319,39₴28 396,50 | ||
![]() UBER Uber Technologies | 70,45₴3 051,18 | 0,00% | 70,450,00% | ₴3 047,71₴3 228,75 | ||
![]() V Visa | 304,89₴13 204,72 | 0,00% | 304,890,00% | ₴13 204,72₴13 939,69 | ||
![]() MA Mastercard | 492,88₴21 346,53 | 0,00% | 492,880,00% | ₴21 305,39₴22 798,71 | ||
![]() TCOM Trip.com | 52,83₴2 288,06 | 0,00% | 52,830,00% | ₴2 268,57₴2 363,85 |












