Обсяг у мережі
-0,46%₴190,87B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₴35,52B7,1543 | +2,69% | 7,1543+2,69% | ₴59,84M | 1,12K | 595 | ₴2,5M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₴9,18M1,0003 | +0,98% | 1,0003+0,98% | ₴17,99M | 45 | 151 | ₴437,79K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₴7,65M2 017,69 | +4,57% | 2 017,69+4,57% | ₴14,77M | 138 | 55 | ₴102,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴2,88M0,00006701 | -1,64% | 0,00006701-1,64% | ₴900,43K | 48 | 37 | ₴48,24K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₴1,88M0,00004379 | +14,44% | 0,00004379+14,44% | ₴885,03K | 77,44K | 22 | ₴31,48K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ₴998,85K0,00002316 | +20,65% | 0,00002316+20,65% | ₴514,13K | 131 | 40 | ₴27,37K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴1,61M0,00003734 | -8,35% | 0,00003734-8,35% | ₴1,21M | 175 | 8 | ₴17,56K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴1,17M0,00002719 | -17,42% | 0,00002719-17,42% | ₴765,53K | 123 | 4 | ₴10,48K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₴709,22K0,00001644 | -1,72% | 0,00001644-1,72% | ₴437,83K | 333 | 2 | ₴6,34K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₴1,33M0,00003087 | +3,02% | 0,00003087+3,02% | ₴617,08K | 51,81K | 4 | ₴3,75K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₴7,86M0,0001823 | +1,35% | 0,0001823+1,35% | ₴1,47M | 163 | 4 | ₴3,24K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₴2,11M0,00004913 | +0,29% | 0,00004913+0,29% | ₴779,19K | 2,05K | 2 | ₴601,35 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₴892,46K0,00002070 | +2,18% | 0,00002070+2,18% | ₴529,74K | 12,27K | 2 | ₴23,24 | 0% 0% 0% |





















