Обсяг у мережі
-0,30%₴250,20B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | ₴37,00B0,8580 | -0,71% | 0,8580-0,71% | ₴551,35K | 1,83K | 12 | ₴365,65M | 0,03% 0% 0% | ||
![]() ELON 0xe0....4cdf | ₴1,50B0,0{7}3496 | -4,65% | 0,0{7}3496-4,65% | ₴496,09K | 30,06K | 66 | ₴102,24M | 37,87% 0% 0% | ||
![]() KNG 0x17....2fd9 | ₴3,98M1,1500 | +0,26% | 1,1500+0,26% | ₴1,3M | 582 | 32 | ₴16,35M | 0,29% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₴3,64B1,0775 | -1,74% | 1,0775-1,74% | ₴688,19M | 139,77K | 19,43K | ₴14,68M | 93,51% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ₴7,13B0,6943 | +30,11% | 0,6943+30,11% | ₴7,07M | 10,69K | 1,22K | ₴13,82M | 67,8% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | ₴1,09B0,0027283 | -0,97% | 0,0027283-0,97% | ₴381,32K | 1,61K | 27 | ₴13,72M | 43,67% 0% 0% | ||
![]() WSDM 0x5f....d220 | ₴4,81M0,0002290 | -1,40% | 0,0002290-1,40% | ₴1,45M | 8,03K | 14 | ₴13,18M | 67,75% 0% 0% | ||
![]() OLAS 0xfe....2f95 | ₴371,32M0,03645 | -5,39% | 0,03645-5,39% | ₴2,75M | 1,17K | 5 | ₴9,72M | 90,17% 0% 0% |















