Обсяг у мережі
+0,29%₴255,06B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₴121,66K0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | ₴227,75K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₴50,34M0,01162 | -0,06% | 0,01162-0,06% | ₴14,96M | ₴145,77K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₴1,44B0,01406 | +3,27% | 0,01406+3,27% | ₴30,57M | ₴697,01K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₴246,81K0,0000057083 | -3,38% | 0,0000057083-3,38% | ₴287,93K | ₴387,13 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₴25,79M0,0005955 | +13,48% | 0,0005955+13,48% | ₴4,91M | ₴2,58M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₴229,96K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | ₴219,66K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ₴141,75K0,0000032754 | 0,00% | 0,00000327540,00% | ₴225,26K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₴200,01K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₴328,88K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴25,34M0,00000585 | +2,12% | 0,00000585+2,12% | ₴5,37M | ₴90,05K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₴39,19M0,02223 | +3,28% | 0,02223+3,28% | ₴2,93M | ₴4,31M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₴252,85K0,0000058500 | -2,78% | 0,0000058500-2,78% | ₴381,6K | ₴211,78 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₴95,88M0,04004 | -0,51% | 0,04004-0,51% | ₴13,42M | ₴5,02M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₴671,30K0,00001581 | -20,74% | 0,00001581-20,74% | ₴467,89K | ₴84,56K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴82,05M0,001894 | +0,04% | 0,001894+0,04% | ₴44,45M | ₴9,84B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴7,02B48,02 | +0,03% | 48,02+0,03% | ₴175,46M | ₴1,79B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₴13,21M0,0003814 | +1,27% | 0,0003814+1,27% | ₴604,93K | ₴23,17K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₴294,18K0,00000679 | +0,38% | 0,00000679+0,38% | ₴416,76K | ₴227,56 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₴175,40K0,0000040730 | -3,41% | 0,0000040730-3,41% | ₴241,41K | ₴2,23 |




























