Обсяг у мережі
+0,29%₴255,06B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴587,71K0,00001357 | -5,51% | 0,00001357-5,51% | ₴599,29K | ₴667 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴400,53K0,00000924 | +17,11% | 0,00000924+17,11% | ₴452K | ₴767,51K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴839,97M0,01107 | +0,24% | 0,01107+0,24% | ₴101,11K | ₴243,42M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴549,81M0,00003017 | -0,31% | 0,00003017-0,31% | ₴42,94M | ₴815,03K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴6,28M0,001450 | -2,91% | 0,001450-2,91% | ₴2,69M | ₴12,99K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴836,86M0,01876 | +1,69% | 0,01876+1,69% | ₴4,9M | ₴360,24K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴134,95M0,03116 | -3,42% | 0,03116-3,42% | ₴16,47M | ₴1,56M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴232,80M0,1974 | -12,15% | 0,1974-12,15% | ₴241,09K | ₴918,05K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴9,83M0,00000022706 | -9,17% | 0,00000022706-9,17% | ₴7,56M | ₴148,97 | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴305,46M0,0{8}7053 | -5,31% | 0,0{8}7053-5,31% | ₴24,97M | ₴5,46M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴265,07M0,0000737 | -1,17% | 0,0000737-1,17% | ₴18,14M | ₴575,12K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴18,61M0,0000010216 | -8,36% | 0,0000010216-8,36% | ₴5,76M | ₴513,11K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,06M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | ₴985,68K | ₴11,42K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴67,72M0,0000037172 | +2,36% | 0,0000037172+2,36% | ₴15,93M | ₴295,54K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴462,32K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴9,02M0,0000020829 | -4,81% | 0,0000020829-4,81% | ₴10M | ₴45,21 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴3,68M0,0000851 | -3,59% | 0,0000851-3,59% | ₴1,36M | ₴111,53K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,05B77,27 | -1,56% | 77,27-1,56% | ₴25,73M | ₴8,44M |




























