Обсяг у мережі
+0,29%₴255,06B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₴2,96B6,3723 | +1,78% | 6,3723+1,78% | ₴4,4M | ₴2,48M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₴1,01B8,23 | -0,57% | 8,23-0,57% | ₴34,03M | ₴9,42M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₴200,76M0,05172 | -0,52% | 0,05172-0,52% | ₴30,49M | ₴35,64M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₴823,95M0,06277 | -2,35% | 0,06277-2,35% | ₴7,98M | ₴662,15K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₴856,11M0,00917 | -1,09% | 0,00917-1,09% | ₴252,45K | ₴203,18K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₴583,31M0,7584 | -1,42% | 0,7584-1,42% | ₴11,36M | ₴1,6M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₴40,20B0,0928 | -0,65% | 0,0928-0,65% | ₴28,4M | ₴196,59M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₴1,42B1,1801 | -1,29% | 1,1801-1,29% | ₴60,15M | ₴2,67M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₴3,02B2,2545 | +2,40% | 2,2545+2,40% | ₴5,61M | ₴9,78M |

















