Обсяг у мережі
+0,29%₴255,06B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ONE CJ6t....bonk | ₴120,17K0,000002774 | -91,53% | 0,000002774-91,53% | ₴211,53K | 19 | 284 | ₴1,88M | 97,66% 0% 0% | ||
![]() ONE DWGW....bonk | ₴106,11K0,000002450 | -32,07% | 0,000002450-32,07% | ₴199,52K | 54 | 1,55K | ₴5,44M | 98,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | ₴99,45K0,000002296 | -94,50% | 0,000002296-94,50% | ₴194,31K | 13 | 293 | ₴1,58M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | ₴215,78K0,0004982 | -90,29% | 0,0004982-90,29% | ₴225,05K | 121 | 640 | ₴1,59M | 100% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | ₴106,99K0,000002470 | -13,95% | 0,000002470-13,95% | ₴201,67K | 35 | 478 | ₴1,64M | 63,47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | ₴104,96K0,000002423 | -8,57% | 0,000002423-8,57% | ₴194,7K | 15 | 14 | ₴29,72K | 99,94% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | ₴61,79K0,000001426 | -0,21% | 0,000001426-0,21% | ₴122,06K | 10 | 10 | ₴2,17K | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | ₴98,16K0,000002266 | -3,03% | 0,000002266-3,03% | ₴190,94K | 56 | 1 | ₴114,79 | 99,6% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | ₴167,50K0,000003868 | -2,80% | 0,000003868-2,80% | ₴305,42K | 178 | 4 | ₴2,4K | 97,13% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | ₴114,36K0,000002641 | -0,01% | 0,000002641-0,01% | ₴215,85K | 85 | 2 | ₴11,24 | 86,8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | ₴93,48K0,00003597 | 0,00% | 0,000035970,00% | ₴188,67K | 8 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | ₴103,45K0,000002388 | -0,28% | 0,000002388-0,28% | ₴201,09K | 100 | 2 | ₴287,35 | 99,04% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | ₴71,49K0,000001650 | -0,18% | 0,000001650-0,18% | ₴136,44K | 24 | 1 | ₴12,43 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | ₴95,15K0,000002197 | -2,46% | 0,000002197-2,46% | ₴189,17K | 44 | 2 | ₴1,1K | 99,68% 0% 0% | ||
![]() TCR 2BPp....VyHC | ₴115,48K0,000002666 | -0,06% | 0,000002666-0,06% | ₴232,07K | 44 | 2 | ₴70,86 | 99,79% 0% 0% | ||
![]() Jarvis 8FaS....bonk | ₴127,28K0,000002938 | -2,50% | 0,000002938-2,50% | ₴238,77K | 138 | 1 | ₴47,62 | 98,99% 0% 0% | ||
![]() TRUMP Gsky....bonk | ₴97,97K0,000002262 | -0,03% | 0,000002262-0,03% | ₴190,02K | 69 | 1 | ₴21,71 | 100% 0% 0% | ||
![]() Milly 2zh6....bonk | ₴92,20K0,000002128 | -0,03% | 0,000002128-0,03% | ₴184,89K | 66 | 1 | ₴3,84 | 99,61% 0% 0% | ||
![]() SLOPAGANDA JAoY....bonk | ₴111,51K0,000002574 | -2,22% | 0,000002574-2,22% | ₴199,31K | 47 | 1 | ₴2,1K | 100% 0% 0% | ||
![]() Lionald 2Mym....iMGE | ₴133,41K0,000003080 | -0,30% | 0,000003080-0,30% | ₴258,58K | 90 | 1 | ₴354,62 | 76,53% 0% 0% |




























