Обсяг у мережі
-0,12%₴315,23B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Axiomgate F7Td....pump | ₴1,91M0,00004417 | +11,92% | 0,00004417+11,92% | ₴713,62K | 217 | 1,22K | ₴2,55M | 43,24% 0% 0% | ||
![]() Ina 4DdP....pump | ₴2,48M0,00005745 | +59,15% | 0,00005745+59,15% | ₴814,01K | 543 | 4,54K | ₴7,69M | 33,37% 0% 0% | ||
![]() ELON GGge....pump | ₴7,28B0,1683 | +318626,95% | 0,1683+318626,95% | ₴43,97M | 2,53K | 7,26K | ₴34,6M | 0% 0% 0% | ||
![]() GoonAgenC J96R....pump | ₴72,26K0,000001670 | -95,36% | 0,000001670-95,36% | ₴139,58K | 46 | 1,52K | ₴5,25M | 100% 0% 0% | ||
![]() LIFE 5Xdz....Vao4 | ₴2,09M0,00004835 | +34,70% | 0,00004835+34,70% | ₴751,45K | 627 | 8,72K | ₴13,69M | 0% 0% 0% | ||
![]() Energym Fh7S....pump | ₴2,12M0,00004918 | +51,43% | 0,00004918+51,43% | ₴757,74K | 391 | 3,60K | ₴7,62M | 57,18% 0% 0% | ||
![]() Hillary Dwcj....pump | ₴1,21M0,00002818 | -18,59% | 0,00002818-18,59% | ₴563,65K | 469 | 3,23K | ₴5,69M | 0% 0% 0% | ||
![]() SEGA FxGc....pump | ₴111,34K0,000002573 | -44,08% | 0,000002573-44,08% | ₴172,45K | 71 | 2,50K | ₴4,03M | 100% 0% 0% | ||
![]() Milo 2c6A....pump | ₴2,14M0,00004967 | +4,18% | 0,00004967+4,18% | ₴769,39K | 571 | 6,37K | ₴11,3M | 100% 0% 0% | ||
![]() Gorkius 8CCt....pump | ₴216,21K0,000004998 | -27,52% | 0,000004998-27,52% | ₴239,96K | 163 | 5,92K | ₴8,19M | 74,05% 0% 0% | ||
![]() Gorkius BYqf....pump | ₴514,74K0,00001189 | -81,61% | 0,00001189-81,61% | ₴382,53K | 489 | 14,00K | ₴21,5M | 0% 0% 0% | ||
![]() AOC 3KFs....pump | ₴428,11K0,000009896 | -82,65% | 0,000009896-82,65% | ₴339,74K | 234 | 7,23K | ₴11,55M | 55,46% 0% 0% | ||
![]() wind 2kda....wind | ₴398,60K0,000009214 | -85,74% | 0,000009214-85,74% | ₴329,24K | 365 | 7,80K | ₴11,74M | 0% 0% 0% | ||
![]() Lucy 7QTh....h6yT | ₴109,78K0,000002537 | -66,82% | 0,000002537-66,82% | ₴171,19K | 78 | 3,04K | ₴4,55M | 17,78% 0% 0% | ||
![]() KLAUD1113 HELx....Aniv | ₴164,49K0,000003802 | -52,19% | 0,000003802-52,19% | ₴210,07K | 112 | 4,89K | ₴7,9M | 25,54% 0% 0% | ||
![]() KLAUD113 Fa6w....aQch | ₴80,29K0,000001856 | -9,80% | 0,000001856-9,80% | ₴147,04K | 45 | 3,28K | ₴6,72M | 100% 0% 0% | ||
![]() KLAUD113 1HTv....pump | ₴106,38K0,000002459 | -1,81% | 0,000002459-1,81% | ₴168,98K | 100 | 5,91K | ₴10,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZachXBT 34Cd....pump | ₴367,92K0,000008504 | -43,78% | 0,000008504-43,78% | ₴312,77K | 112 | 1,74K | ₴2,99M | 75,39% 0% 0% | ||
![]() Krabs 7E3F....pump | ₴402,87K0,000009312 | -53,64% | 0,000009312-53,64% | ₴327,76K | 161 | 4,64K | ₴6,95M | 100% 0% 0% | ||
![]() Manja ko3S....pump | ₴197,25K0,000004559 | -80,19% | 0,000004559-80,19% | ₴231,98K | 169 | 4,98K | ₴7,26M | 0% 0% 0% |




























