Обсяг у мережі
-0,35%₴235,41B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AFKMAN 0x75....4444 | ₴711,42K0,00001649 | -76,47% | 0,00001649-76,47% | ₴543,52K | 214 | 1,75K | ₴7,22M | 0% 0% 0% | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | ₴178,31K0,000004134 | -56,84% | 0,000004134-56,84% | ₴268,93K | 174 | 2,43K | ₴7,52M | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xfe....ffff | ₴109,60K0,000002541 | -95,80% | 0,000002541-95,80% | ₴207,9K | 54 | 494 | ₴2,24M | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x52....ffff | ₴105,29K0,000002441 | -95,73% | 0,000002441-95,73% | ₴208,32K | 34 | 278 | ₴1,59M | 0% 0% 0% | ||
![]() a-马zing 0xc8....4444 | ₴501,71K0,00001163 | -59,88% | 0,00001163-59,88% | ₴484,41K | 381 | 12,90K | ₴50,76M | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xae....ffff | ₴107,55K0,000002493 | -7,67% | 0,000002493-7,67% | ₴202,13K | 57 | 464 | ₴2,02M | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x28....ffff | ₴105,75K0,000002452 | -2,46% | 0,000002452-2,46% | ₴199,32K | 35 | 343 | ₴1,93M | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xff....ffff | ₴108,49K0,000002515 | +0,18% | 0,000002515+0,18% | ₴203,92K | 43 | 275 | ₴4,07M | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x5a....ffff | ₴113,12K0,000002623 | +2,66% | 0,000002623+2,66% | ₴212,17K | 22 | 190 | ₴1,59M | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xba....ffff | ₴173,04K0,000004012 | +5,40% | 0,000004012+5,40% | ₴260,02K | 27 | 193 | ₴1,39M | 0% 0% 0% | ||
![]() 冠军马 0x83....ffff | ₴1,64M0,00003809 | -48,95% | 0,00003809-48,95% | ₴815,53K | 1,83K | 2,68K | ₴5,8M | 0% 0% 0% | ||
![]() 4FIST 0x4a....ffff | ₴2,58M0,00005992 | -62,24% | 0,00005992-62,24% | ₴1,02M | 675 | 2,28K | ₴8,36M | 0% 0% 0% | ||
![]() SANAE 0xe2....4444 | ₴874,40K0,00002027 | -59,40% | 0,00002027-59,40% | ₴647,12K | 415 | 13,22K | ₴52,76M | 0% 0% 0% | ||
![]() agent 0x44....c7b3 | ₴419,06K0,000009717 | -28,57% | 0,000009717-28,57% | ₴698,42K | 153 | 5,11K | ₴21,79M | 0% 0% 0% | ||
![]() AI 帕鲁 0xc2....4444 | ₴11,14M0,0002584 | +5,48% | 0,0002584+5,48% | ₴2,32M | 1,76K | 31,18K | ₴120,32M | 0% 0% 0% | ||
![]() AI 帕鲁 0x46....4444 | ₴145,28K0,000003368 | -49,76% | 0,000003368-49,76% | ₴249,01K | 111 | 3,82K | ₴13,7M | 0% 0% 0% | ||
![]() EXFOLIATE 0x1b....4444 | ₴283,62K0,000006576 | -53,49% | 0,000006576-53,49% | ₴344,58K | 161 | 4,38K | ₴13,07M | 0% 0% 0% | ||
![]() BinaryFinance 0x96....4444 | ₴711,49K0,00001649 | -83,74% | 0,00001649-83,74% | ₴566,93K | 406 | 10,99K | ₴39,11M | 0% 0% 0% | ||
![]() 从连接世界到交易世界 0x9a....4444 | ₴143,44K0,000003326 | -48,43% | 0,000003326-48,43% | ₴243,92K | 40 | 1,11K | ₴3,47M | 0% 0% 0% | ||
![]() AM 0x3c....4444 | ₴133,95K0,000003106 | -19,48% | 0,000003106-19,48% | ₴238,04K | 71 | 2,78K | ₴9,72M | 0% 0% 0% |



























