Обсяг у мережі
-0,35%₴235,41B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | ₴58,37K0,000001356 | -81,35% | 0,000001356-81,35% | ₴73,78 | 2 | 1 | ₴31,77 | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | ₴69,02K0,000001601 | 0,00% | 0,0000016010,00% | ₴141,65K | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | ₴64,73K0,000001504 | +0,36% | 0,000001504+0,36% | ₴141,5K | 7 | 1 | ₴571,34 | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ₴207,92K0,000005531 | +1,48% | 0,000005531+1,48% | ₴159,52K | 225 | 13 | ₴7,15K | 97,23% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ₴32,23K0,0000008035 | 0,00% | 0,00000080350,00% | ₴35,24K | 12 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ₴146,57K0,000003409 | -2,85% | 0,000003409-2,85% | ₴183,23K | 1,79K | 9 | ₴527,46 | 84,63% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ₴35,64K0,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | ₴53,1K | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ₴28,08K0,0000007069 | 0,00% | 0,00000070690,00% | ₴38,95K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ₴79,98K0,000001855 | +2,59% | 0,000001855+2,59% | ₴134,57K | 402 | 6 | ₴1,04K | 95,29% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ₴46,54K0,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | ₴66,11K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ₴31,13K0,0000008283 | +0,55% | 0,0000008283+0,55% | ₴53,54K | 59 | 2 | ₴7,61 | 14,07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ₴151,02K0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | ₴0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ₴3,26M0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | ₴1,09 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ₴159,85K0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | ₴10,16K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ₴855,12K0,00001982 | -0,09% | 0,00001982-0,09% | ₴213,25B | 96 | 80 | ₴7,71K | 65,26% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ₴155,98K0,000003633 | -6,56% | 0,000003633-6,56% | ₴189,73K | 778 | 4 | ₴7,62K | 87,99% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ₴120,95K0,000002813 | 0,00% | 0,0000028130,00% | ₴122,53K | 27 | 0 | -- | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ₴110,63K0,000002946 | 0,00% | 0,0000029460,00% | ₴114,81K | 222 | 0 | -- | 35,16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ₴67,19K0,000001790 | 0,00% | 0,0000017900,00% | ₴89,01K | 113 | 1 | ₴776,83 | 24,45% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ₴36,78K0,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | ₴32,38K | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% |



























