Обсяг у мережі
-0,30%₴250,20B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ₴282,37M0,0000948 | -5,30% | 0,0000948-5,30% | ₴56,07M | ₴888,01K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ₴155,61M0,00822 | +4,02% | 0,00822+4,02% | ₴24,74M | ₴2,12M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₴2,12B0,04933 | -3,32% | 0,04933-3,32% | ₴642,3K | ₴792,51K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ₴1,29B0,03401 | +51,94% | 0,03401+51,94% | ₴19,96M | ₴17,12M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ₴485,65M0,01126 | -4,87% | 0,01126-4,87% | ₴141,32M | ₴3,79M | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ₴991,57K0,0002586 | +0,43% | 0,0002586+0,43% | ₴1,23M | ₴141,89 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ₴134,98K0,0000031300 | +2,59% | 0,0000031300+2,59% | ₴205,55K | ₴4,5K | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ₴4,89M0,0001134 | 0,00% | 0,00011340,00% | ₴87,66K | ₴167,76 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ₴412,71M0,02930 | +1,50% | 0,02930+1,50% | ₴40,22M | ₴3,2M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₴61,99M0,01894 | -5,06% | 0,01894-5,06% | ₴3,79K | ₴354,66M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ₴3,69B0,0002034 | -2,64% | 0,0002034-2,64% | ₴47,36M | ₴4,44M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₴97,13M0,002252 | -0,87% | 0,002252-0,87% | ₴13,45M | ₴762,67K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ₴584,76M0,01355 | -1,84% | 0,01355-1,84% | ₴17,16M | ₴3,45M | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ₴4,63M0,0001075 | -4,21% | 0,0001075-4,21% | ₴2,21M | ₴192,35 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ₴55,90M0,001296 | +0,17% | 0,001296+0,17% | ₴1,6M | ₴86,37K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ₴1,20M0,0000464 | -2,47% | 0,0000464-2,47% | ₴528,38K | ₴2,31K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₴3,32B0,0771 | -3,55% | 0,0771-3,55% | ₴7,83M | ₴11,69M | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ₴4,73M0,0001097 | +7,31% | 0,0001097+7,31% | ₴2,15M | ₴6,74K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ₴103,54M0,0000800 | -1,93% | 0,0000800-1,93% | ₴5,03M | ₴8,75M | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ₴19,94M0,0000046240 | -5,41% | 0,0000046240-5,41% | ₴1,45M | ₴86K |




























