Обсяг у мережі
-0,35%₴236,27B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₴16,53B0,7678 | +9,42% | 0,7678+9,42% | ₴333,88M | ₴837,56M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ₴96,96M0,002240 | +12,02% | 0,002240+12,02% | ₴16,07M | ₴2,66M | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ₴162,39M0,03752 | -1,00% | 0,03752-1,00% | ₴1,06M | ₴165,79K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ₴3,05M0,0000704 | +1,65% | 0,0000704+1,65% | ₴1,46M | ₴393,67 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ₴1,51M0,03507 | +28,63% | 0,03507+28,63% | ₴1,02M | ₴66,37K | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ₴2,33M0,0000539 | +3,77% | 0,0000539+3,77% | ₴712,11K | ₴1,34K | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ₴79,41M0,001834 | -1,84% | 0,001834-1,84% | ₴201,45K | ₴12,18K | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ₴1,37M0,0{7}47720 | +4,85% | 0,0{7}47720+4,85% | ₴650,19K | ₴5,01K | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ₴77,17K0,0000017830 | 0,00% | 0,00000178300,00% | ₴2,61K | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ₴9,82M0,0002270 | +8,25% | 0,0002270+8,25% | ₴3,69M | ₴94,64K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ₴52,90M0,00001222 | -6,34% | 0,00001222-6,34% | ₴8,8M | ₴512,61K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ₴10,65M0,0000005854 | +0,13% | 0,0000005854+0,13% | ₴3,37M | ₴56,65K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ₴34,06M0,001967 | -0,03% | 0,001967-0,03% | ₴1,79M | ₴11,28 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₴2,14B0,04945 | -0,07% | 0,04945-0,07% | ₴13,17M | ₴12M | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ₴24,35M0,0000005626 | -0,64% | 0,0000005626-0,64% | ₴3,08M | ₴27,1K | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ₴227,23K0,0000052500 | +3,11% | 0,0000052500+3,11% | ₴99,54K | ₴2,95K | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ₴26,39M0,01499 | +1,71% | 0,01499+1,71% | ₴327,87K | ₴78,23K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ₴1,10B0,000689 | +0,54% | 0,000689+0,54% | ₴12,39M | ₴3,14M | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ₴217,85K0,0000050800 | -0,12% | 0,0000050800-0,12% | ₴297,06K | ₴631,5 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | ₴0 | -- |



























