Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | €16,43K0,00001924 | +43,29% | 0,00001924+43,29% | €2,17 | €8,22 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | €20,77M0,02434 | +17,17% | 0,02434+17,17% | €860,94K | €596,08K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | €4,37M0,0005123 | +1,27% | 0,0005123+1,27% | €547,15K | €45,35K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | €195,23K0,0002285 | +13,01% | 0,0002285+13,01% | €60,08K | €200,1 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | €26,77K0,00003134 | -7,22% | 0,00003134-7,22% | €13,38K | €1,15K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | €1,74M0,4693 | +0,17% | 0,4693+0,17% | €551,74K | €25,82K | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | €2,29M0,02686 | +18,79% | 0,02686+18,79% | €457,75K | €29,39K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | €129,14K0,0000015110 | +3,14% | 0,0000015110+3,14% | €60,96K | €324,14 | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | €227,37K0,00000026610 | +3,52% | 0,00000026610+3,52% | €149,87K | €9,85 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | €60,12K0,0000007038 | -0,94% | 0,0000007038-0,94% | €30,23K | €4,4 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | €79,35M0,0929 | -8,04% | 0,0929-8,04% | €1,89K | €680,78 | ||
![]() PRO 0x2e....185a | €145,85K0,0000017070 | +3,94% | 0,0000017070+3,94% | €65,92K | €26,7 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | €37,64K0,00004406 | +8,50% | 0,00004406+8,50% | €24,92K | €36,66 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €3,62M0,004240 | +5,48% | 0,004240+5,48% | €512,18K | €20,58K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | €44,55K0,0005215 | +0,56% | 0,0005215+0,56% | €28,14K | €105,8 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | €140,59K0,00000016450 | -3,34% | 0,00000016450-3,34% | €48,23K | €397 | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | €13,47K0,00001578 | 0,00% | 0,000015780,00% | €0,01 | €392,47 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €1,22M0,01882 | +1,57% | 0,01882+1,57% | €50,63K | €9,37K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €14,24M0,01667 | +0,46% | 0,01667+0,46% | €831,56K | €312,09K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00% | 0,00000,00% | €0 | -- |




























