Moedas em alta
Sem dados
Nova listagem
Sem dados
Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | €208,83M0,3602 | -1,16% | 0,3602-1,16% | €467,19K | €184,1K | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | €9,66M0,001130 | +1,02% | 0,001130+1,02% | €3,59K | €3,15K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | €1,69M0,0{8}47060 | +6,25% | 0,0{8}47060+6,25% | €161,78K | €6,8K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | €1,13M0,001332 | +0,18% | 0,001332+0,18% | €15,12K | €3,84K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €16,22K0,0000189 | +827,72% | 0,0000189+827,72% | €0,88 | €79,02 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €79,26M0,0927 | +2,56% | 0,0927+2,56% | €592,07K | €256,93K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €23,59M27,62 | -1,52% | 27,62-1,52% | €1,06M | €256,34K | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | €129,82K0,0001519 | -3,01% | 0,0001519-3,01% | €108,16K | €15,74 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | €1,74M0,007398 | +6,53% | 0,007398+6,53% | €344,25K | €59,76K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | €29,99K0,00003511 | +1,10% | 0,00003511+1,10% | €10,66K | €53,84 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €2,26M0,01595 | +0,82% | 0,01595+0,82% | €438,57K | €157,18K | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | €21,97K0,00002572 | -5,86% | 0,00002572-5,86% | €98,05 | €25,21K | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | €285,22K0,000333 | -8,21% | 0,000333-8,21% | €34,59 | €0,15 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €150,06M0,1756 | +12,18% | 0,1756+12,18% | €2,42M | €1,31M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | €98,31K0,0000016570 | +0,64% | 0,0000016570+0,64% | €28,64K | €180 | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | €0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | €2,99M0,03506 | +28,38% | 0,03506+28,38% | €94,59K | €7,76K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | €174,00K0,0002037 | -1,05% | 0,0002037-1,05% | €43,01K | €99,82 | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | €137,44K0,0001609 | +6,26% | 0,0001609+6,26% | €50,64K | €71,85 | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | €55,00K0,0001287 | +1,40% | 0,0001287+1,40% | €12,71K | €85,34 |






















