Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-17,52%
€174,21M
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
37,34
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 649
Descida 1 744
Camada 1 (L1)
-0,88%



+64
ESP+115,58%
Margin
-2,97%



IOTX+60,93%
Stablecoin TRY
-3,73%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,71%



+16
PAXG+0,46%
Meme
-4,57%



PHIL+33,20%
Cryptocurrency
-2,43%



+17
STEEM+28,47%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-3,24%



+55
PLIAN+8,64%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-3,03%



TRIA+17,57%
Ecossistema Solana
-3,60%



+74
PORT+6,34%
Stablecoins
-0,42%



+14
PAXG+0,46%
Ecossistema BNB Chain
-2,24%



IOTX+60,93%
Stocks
-1,35%



ABTX+5,32%
AIBIGDATA
-2,67%



SYLO+16,69%
Metals
+0,21%



+8
SLVON+1,46%
Chinese
-10,89%



+5
币安人生-3,48%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Exchange Tokens
-3,49%



+11
ZND+0,02%
Mais
Nome | Último preço | Tempo de listagem | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0,0006126€0,0005195 | 2026/02/1702:26:47 | -59,95% | 0,0006126-59,95% | €839,29K | €519,53K | ||
![]() COREJS | 0,0001090€0,0000920 | 2026/02/2202:10:48 | +3,27% | 0,0001090+3,27% | €249,66K | €92,45K | ||
![]() OASIS | 0,8605€0,7298 | 2026/02/2402:22:45 | +0,17% | 0,8605+0,17% | €93,56K | €72,98M | ||
![]() FREEDOM | 0,0001107€0,0000939 | 2026/02/1902:42:32 | -16,13% | 0,0001107-16,13% | €76,27K | €93,91K | ||
![]() IMAGINE | 0,0000241€0,0000204 | 2026/02/2202:10:09 | -51,18% | 0,0000241-51,18% | €44,88K | €20,48K | ||
![]() GOODBOY | 0,0000127€0,0000108 | 2026/02/2002:39:10 | -7,69% | 0,0000127-7,69% | €7,96K | €10,83K |





