Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-15,21%
€179,10M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,63
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 735
Descida 1 660
Camada 1 (L1)
-0,67%



+64
ESP+73,07%
Startup
-0,64%



SLC+25,78%
Margin
-2,17%



IOTX+34,08%
Stablecoin TRY
-2,38%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,26%



+16
CUSD+0,20%
Meme
-3,43%



PHIL+33,77%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-2,32%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
-1,94%



+17
STEEM+16,55%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,22%



ENSO+31,89%
Ecossistema Solana
-1,88%



+74
LIQ+12,23%
Stablecoins
-0,35%



+14
CUSD+0,20%
Ecossistema BNB Chain
-1,98%



IOTX+34,08%
Stocks
-1,35%



AMDON+6,21%
AIBIGDATA
-2,49%



SYLO+19,67%
Metals
-0,24%



+8
XAU0,00%
Chinese
-9,25%



+5
币安人生+2,47%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0,0000412€0,0000349 | -99,99% | 0,0000412-99,99% | €9,36 | €35,01K | ||
![]() Bin | 0,000627€0,000532 | -99,99% | 0,000627-99,99% | €339,56K | €532,24K | ||
![]() MICROBUY | 0,000019€0,000016 | -99,68% | 0,000019-99,68% | €5,9 | €16,31K | ||
![]() RILIE | 0,0000030€0,0000030 | -88,79% | 0,0000030-88,79% | €16,59 | €2,56K | ||
![]() T-HEAD | 0,001129€0,000958 | -82,18% | 0,001129-82,18% | €20,39 | €958,24K | ||
![]() XNAP | 0,00001€0,00001 | -76,62% | 0,00001-76,62% | €5,9 | €4,82K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €651,9 | €8,15K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000070 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €538,17 | €7K | ||
![]() KIMCHI | 0,0004114€0,0003489 | -65,66% | 0,0004114-65,66% | €843,05K | €348,9K | ||
![]() HOME | 0,01395€0,01183 | -52,20% | 0,01395-52,20% | €98,2 | €40,71M | ||
![]() PALS | 34,069137€28,894035 | -48,81% | 34,069137-48,81% | €95,17 | €28,89B | ||
![]() BlackCoin | 0,000041€0,000035 | -48,69% | 0,000041-48,69% | €5,17K | €35,36K | ||
![]() BULLA | 0,02216€0,01879 | -47,99% | 0,02216-47,99% | €29,81M | €5,26M | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035€0,0000030 | -46,71% | 0,0000035-46,71% | €0,61 | €2,97K | ||
![]() Goyim | 0,0003802€0,0003224 | -45,59% | 0,0003802-45,59% | €183,97K | €322,49K | ||
![]() Finale. | 0,0000433€0,0000367 | -45,27% | 0,0000433-45,27% | €33,14 | €9,18K | ||
![]() CQ | 0,0{7}80€0,0{7}70 | -44,69% | 0,0{7}80-44,69% | €1,08 | €6,78K | ||
![]() 鸡气人 | 0,0000252€0,0000214 | -44,43% | 0,0000252-44,43% | €19,3K | €21,38K | ||
![]() HOPE | 0,0001396€0,0001184 | -43,48% | 0,0001396-43,48% | €379,23 | €118,4K | ||
![]() IMAGINE | 0,0000244€0,0000207 | -42,64% | 0,0000244-42,64% | €37,41K | €20,77K |



















