Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-14,37%
€180,88M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,86
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 797
Descida 1 588
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0018935€0,0016059 | €191,85M | +0,03% | 0,0018935+0,03% | €1,6M | ||
![]() ESPORTS | 0,33936€0,28781 | €106,68M | +1,17% | 0,33936+1,17% | €43,69M | ||
![]() WMTX | 0,08075€0,06848 | €45,76M | +0,95% | 0,08075+0,95% | €57,08M | ||
![]() USD1 | 0,99960€0,84780 | €39,03M | +0,04% | 0,99960+0,04% | €4,02B | ||
![]() KOGE | 48,02€40,73 | €37,54M | +0,02% | 48,02+0,02% | €137,65M | ||
![]() FF | 0,0799€0,0678 | €35,28M | +3,58% | 0,0799+3,58% | €158,59M | ||
![]() BULLA | 0,02094€0,01776 | €30,53M | -51,00% | 0,02094-51,00% | €4,97M | ||
![]() RAVE | 0,2659€0,2255 | €27,38M | -6,79% | 0,2659-6,79% | €53,94M | ||
![]() BSU | 0,07331€0,06217 | €27,26M | +7,66% | 0,07331+7,66% | €10,44M | ||
![]() LINEA | 0,00308€0,00261 | €25,36M | -3,05% | 0,00308-3,05% | €54,34M | ||
![]() PIPPIN | 0,76864€0,65188 | €25,32M | +5,25% | 0,76864+5,25% | €651,85M | ||
![]() POWER | 0,46742€0,39642 | €23,66M | +2,75% | 0,46742+2,75% | €83,24M | ||
![]() PUMP | 0,001777€0,001507 | €14,57M | -4,71% | 0,001777-4,71% | €889,54M | ||
![]() TRUMP | 3,3902€2,8752 | €14,47M | +1,01% | 3,3902+1,01% | €575,04M | ||
![]() XAUt | 5 131,3€4 351,9 | €13,95M | -1,18% | 5 131,3-1,18% | €2,26B | ||
![]() COLLECT | 0,05693€0,04828 | €13,19M | +43,81% | 0,05693+43,81% | €25,92M | ||
![]() CYS | 0,3758€0,3187 | €12,12M | +0,76% | 0,3758+0,76% | €51,25M | ||
![]() H | 0,13667€0,11591 | €12,03M | -8,96% | 0,13667-8,96% | €211,53M | ||
![]() SKR | 0,02423€0,02055 | €9,85M | +22,97% | 0,02423+22,97% | €117,13M | ||
![]() JLP | 3,4823€2,9533 | €8,81M | -1,40% | 3,4823-1,40% | €920,86M |



















