Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-14,47%
€180,66M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,55
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 808
Descida 1 580
Camada 1 (L1)
-0,25%



+64
ESP+66,16%
Margin
-1,53%



IOTX+35,92%
Stablecoin TRY
-1,53%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-1,66%



+16
USTC+0,14%
Meme
-3,02%



PHIL+33,46%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,81%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
-1,31%



+17
STEEM+16,18%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-1,73%



ENSO+35,81%
Ecossistema Solana
-1,41%



+74
PORT+8,39%
Stablecoins
-0,29%



+14
USTC+0,14%
Ecossistema BNB Chain
-1,57%



IOTX+35,92%
Stocks
-1,14%



AMDON+5,92%
AIBIGDATA
-2,51%



SYLO+19,67%
Metals
-0,16%



+8
SLVON+0,48%
Chinese
-9,83%



+5
币安人生+2,69%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Exchange Tokens
-2,11%



+11
JUC+0,72%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99994€0,84805 | +0,07% | 0,99994+0,07% | €38,99M | €4,02B | ||
![]() ASTER | 0,6963€0,5905 | -0,07% | 0,6963-0,07% | €7,02M | €1,44B | ||
![]() VIRTUAL | 0,6029€0,5113 | -4,98% | 0,6029-4,98% | €7,64M | €254,83M | ||
![]() ZORA | 0,01909€0,01619 | -3,30% | 0,01909-3,30% | €954,34K | €72,4M | ||
![]() BULLA | 0,02091€0,01773 | -50,67% | 0,02091-50,67% | €30,47M | €4,96M | ||
![]() JUP | 0,1457€0,1236 | +0,38% | 0,1457+0,38% | €1,98M | €400,89M | ||
![]() BONK | 0,00000588€0,00000499 | -0,78% | 0,00000588-0,78% | €868,37K | €439,55M | ||
![]() RTX | 2,2788€1,9327 | +0,41% | 2,2788+0,41% | €3,19M | €96,9M | ||
![]() JLP | 3,4850€2,9560 | -1,29% | 3,4850-1,29% | €8,82M | €921,56M | ||
![]() WOD | 0,01536€0,01303 | -3,27% | 0,01536-3,27% | €710,58K | €5,52M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1466€0,1243 | -1,71% | 0,1466-1,71% | €2,48M | €124,38M | ||
![]() RAVE | 0,2677€0,2270 | -6,20% | 0,2677-6,20% | €27,33M | €54,31M | ||
![]() quq | 0,0018945€0,0016067 | +0,03% | 0,0018945+0,03% | €190,44M | €1,6M | ||
![]() IN | 0,0683€0,0579 | +3,57% | 0,0683+3,57% | €2,52M | €17,3M | ||
![]() MGO | 0,01986€0,01684 | -1,66% | 0,01986-1,66% | €2,7M | €26,79M | ||
![]() H | 0,13631€0,11560 | -9,16% | 0,13631-9,16% | €11,99M | €210,99M | ||
![]() SKR | 0,02422€0,02054 | +22,21% | 0,02422+22,21% | €9,82M | €117,12M | ||
![]() MYX | 0,41714€0,35378 | -28,10% | 0,41714-28,10% | €3,57M | €67,49M | ||
![]() WMTX | 0,08090€0,06860 | +1,12% | 0,08090+1,12% | €45,76M | €57,18M | ||
![]() VELO | 0,00317€0,00269 | -1,17% | 0,00317-1,17% | €162,2K | €47,22M |



















