Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-27,42%
€185,62M
Índice da temporada de Altcoin
35/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
50,11
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 722
Descida 660
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORA | 0,000155€0,000131 | +209,06% | 0,000155+209,06% | €0,03 | €91,27K | ||
![]() START | 0,0000028€0,0000024 | +158,01% | 0,0000028+158,01% | €0,01 | €2,39K | ||
![]() ETH 2.0 | 0,0{13}16528€0,0{13}13998 | +156,21% | 0,0{13}16528+156,21% | €268,2 | €5,87K | ||
![]() PJN | 0,000022€0,000019 | +109,68% | 0,000022+109,68% | €116,13K | €18,81K | ||
![]() GASS | 0,0{8}1375€0,0{8}1164 | +89,01% | 0,0{8}1375+89,01% | €47,85K | €490,08K | ||
![]() 格林 | 0,0001528€0,0001294 | +74,35% | 0,0001528+74,35% | €63,63K | €129,43K | ||
![]() CLAWNCH | 0,00005950€0,00005040 | +70,16% | 0,00005950+70,16% | €635,86K | €5,03M | ||
![]() memes | 0,001451€0,001229 | +67,33% | 0,001451+67,33% | €2M | €1,22M | ||
![]() DIRECTOR | 0,0000772€0,0000654 | +66,53% | 0,0000772+66,53% | €57,61K | €65,4K | ||
![]() SantaHat | 0,0000289€0,0000245 | +64,03% | 0,0000289+64,03% | €1,87K | €21,74K | ||
![]() SAMA | 0,000267€0,000226 | +62,40% | 0,000267+62,40% | €404,32 | €226,58K | ||
![]() LISA | 0,0062€0,0053 | +60,68% | 0,0062+60,68% | €58,14K | €1,13M | ||
![]() X1XHLOL | 0,0005656€0,0004790 | +60,49% | 0,0005656+60,49% | €69,25K | €479,05K | ||
![]() 龙虾 | 0,002451€0,002076 | +59,50% | 0,002451+59,50% | €3,68M | €2,07M | ||
![]() GIZA | 0,03451€0,02923 | +56,98% | 0,03451+56,98% | €285,66K | €8,07M | ||
![]() Molten | 0,00001309€0,00001109 | +52,98% | 0,00001309+52,98% | €43,11K | €1,04M | ||
![]() WORTHLESS | 0,000074€0,000063 | +51,67% | 0,000074+51,67% | €7,58K | €63,06K | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0071485€0,0060541 | +51,05% | 0,0071485+51,05% | €111,94K | €6,05M | ||
![]() GM | 0,000056€0,000047 | +47,55% | 0,000056+47,55% | €1,68K | €47,71K | ||
![]() BYND | 0,0000263€0,0000223 | +44,22% | 0,0000263+44,22% | €2,16K | €22,32K |



















