Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+46,15%
€154,17M
Índice da temporada de Altcoin
38/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
47,97
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 352
Descida 1 025
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chud | 0,0004257€0,0003687 | +63,18% | 0,0004257+63,18% | €114,52K | €368,76K | ||
![]() ACE | 0,000448€0,000388 | +61,29% | 0,000448+61,29% | €4,6K | €388,67K | ||
![]() DANKDOGE | 0,0000278€0,0000241 | +61,22% | 0,0000278+61,22% | €3,19K | €23,61K | ||
![]() 势不可挡 | 0,000132€0,000114 | +61,17% | 0,000132+61,17% | €8,29K | €115,05K | ||
![]() PsyopAnime | 0,005099€0,004416 | +60,68% | 0,005099+60,68% | €1,49M | €4,41M | ||
![]() HOUSE | 0,00196€0,00170 | +59,60% | 0,00196+59,60% | €109,41K | €1,7M | ||
![]() joobi | 0,000041€0,000036 | +59,11% | 0,000041+59,11% | €11,7K | €35,89K | ||
![]() DOGE.2.0 | 0,0000069€0,0000060 | +58,45% | 0,0000069+58,45% | €515,4 | €6,05K | ||
![]() SMOL | 0,000000638€0,000000553 | +58,16% | 0,000000638+58,16% | €381,91K | €55,33K | ||
![]() A47 | 0,00924€0,00800 | +57,89% | 0,00924+57,89% | €361,28K | €8M | ||
![]() EDEL | 0,010342€0,008957 | +54,91% | 0,010342+54,91% | €333,72K | €5,1M | ||
![]() Yaranaika | 0,0000168€0,0000146 | +54,45% | 0,0000168+54,45% | €505,66 | €14,55K | ||
![]() LEON | 0,000072€0,000062 | +48,24% | 0,000072+48,24% | €69,14K | €62,42K | ||
![]() FELIX | 0,00005618€0,00004866 | +44,28% | 0,00005618+44,28% | €366,32K | €4,68M | ||
![]() GRASP | 0,0000520€0,0000450 | +44,20% | 0,0000520+44,20% | €3,1K | €45,06K | ||
![]() 文科生的时代 | 0,000016€0,000014 | +44,16% | 0,000016+44,16% | €3,76K | €13,99K | ||
![]() Samara | 0,000035€0,000030 | +43,63% | 0,000035+43,63% | €19,29K | €30,98K | ||
![]() potatozzz | 0,0000085€0,0000074 | +43,44% | 0,0000085+43,44% | €994,39 | €7,33K | ||
![]() SKS | 0,0000379€0,0000328 | +41,81% | 0,0000379+41,81% | €7,71K | €32,82K | ||
![]() KEKE | 0,0{8}240€0,0{8}210 | +40,94% | 0,0{8}240+40,94% | €4,59K | €159,33K |



















