Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €39,46M0,3060 | +1,43% | 0,3060+1,43% | €1,1M | 82,61K | 99,45K | €62,6M | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €49,65M0,07015 | -0,33% | 0,07015-0,33% | €877,94K | 22,68K | 17,35K | €50,37M | 72,11% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €443,97M0,000005940 | -0,35% | 0,000005940-0,35% | €25,67K | 6,45K | 10 | €46,09M | 0,01% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €154,52M0,07774 | -2,05% | 0,07774-2,05% | €5,53M | 26,86K | 62,92K | €44,04M | 98,69% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €320,80M1,7984 | -4,84% | 1,7984-4,84% | €502,4K | 2,08K | 146,42K | €41,48M | 98,93% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,57B5 371,23 | +0,98% | 5 371,23+0,98% | €11,47M | 34,24K | 5,66K | €20,91M | 54,4% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €74,06M0,3645 | +2,63% | 0,3645+2,63% | €1,21M | 24,73K | 93,81K | €19,71M | 94,66% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €958,96M0,0019135 | +0,24% | 0,0019135+0,24% | €11,83M | 117,24K | 109,15K | €18,68M | 73,35% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | €81,94M0,04324 | +13,37% | 0,04324+13,37% | €1,98M | 9,43K | 62,60K | €17,47M | 92,13% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €20,28M1 948,40 | -1,09% | 1 948,40-1,09% | €22,77M | 4,81K | 2,25K | €16,63M | 100% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | €14,68M0,04941 | +19,21% | 0,04941+19,21% | €1,53M | 11,03K | 65,96K | €16,15M | 96,31% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €18,48M0,9950 | +0,02% | 0,9950+0,02% | €15,82M | 7,05K | 1,94K | €16,06M | 81,77% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €392,88M1,1737 | -0,60% | 1,1737-0,60% | €952,71K | 117,55K | 25,54K | €15,6M | 64,73% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €678,90M3,4377 | -1,01% | 3,4377-1,01% | €6,52M | 648,45K | 17,90K | €15,34M | 92,17% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,0019011 | -0,11% | 0,0019011-0,11% | €1,85M | 51,74K | 59,45K | €216,7M | 76,89% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,79M47,996 | -0,02% | 47,996-0,02% | €3,21M | 85,71K | 25,59K | €77,46M | 98,18% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | €3,00M0,02402 | -3,95% | 0,02402-3,95% | €751,88K | 1,11K | 23,70K | €12,92M | 97,39% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | €17,13M0,06758 | -3,73% | 0,06758-3,73% | €7,83K | 647 | 4 | €12,11M | 60,8% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | €17,63M0,05975 | -3,80% | 0,05975-3,80% | €59,3K | 2,23K | 24 | €11,25M | 90,8% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €9,26M0,06495 | -4,48% | 0,06495-4,48% | €1,26M | 53,88K | 20,18K | €11,09M | 88,24% 0% 0% |



























