Volume on-chain
-0,30%€4,93B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GLM 0x0b....b5bf | €76,55K0,1345 | -6,03% | 0,1345-6,03% | €7,61K | 22,02K | 42 | €10,26M | 69,81% 0% 0% | ||
![]() WOO 0x1b....c603 | €25,60M0,01595 | -3,26% | 0,01595-3,26% | €36,26K | 17,64K | 20 | €2,65M | 0,83% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | €246,64M1,0010 | -0,04% | 1,0010-0,04% | €44,06K | 12,69K | 11 | €1,23M | 75,84% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | €756,17K0,0016285 | -1,50% | 0,0016285-1,50% | €10,18K | 479 | 0 | €409,57K | 79,66% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | €124,56M0,6151 | +29,06% | 0,6151+29,06% | €139,54K | 10,69K | 1,24K | €369,4K | 67,8% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | €71,62M1,0742 | -2,19% | 1,0742-2,19% | €13,53M | 139,77K | 19,36K | €287,99K | 93,57% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | €21,48M0,0027287 | -0,60% | 0,0027287-0,60% | €7,51K | 1,61K | 27 | €259,13K | 43,67% 0% 0% |














