Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZENT 0xdf....58b1 | €24,67M0,0037351 | -1,85% | 0,0037351-1,85% | €91,87K | 532 | 9 | €22,67M | 0,3% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €393,47M1,1773 | -0,07% | 1,1773-0,07% | €1,12M | 116,29K | 18,00K | €11,93M | 66,44% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | €977,13K1 854,83 | -0,03% | 1 854,83-0,03% | €290,81K | 940 | 19,99K | €5,46M | 82,96% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €19,52M1 843,93 | -0,46% | 1 843,93-0,46% | €18,31M | 4,74K | 1,18K | €5,41M | 100% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | €52,16K0,01788 | +1,00% | 0,01788+1,00% | €76,94K | 938 | 37 | €5,38M | 89,91% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | €137,24M3,6673 | -4,82% | 3,6673-4,82% | €2,98M | 123,15K | 13,93K | €5,01M | 63,03% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €17,91M0,9941 | -0,13% | 0,9941-0,13% | €11,49M | 6,87K | 822 | €4,93M | 91,43% 0% 0% | ||
![]() cUSDO 0x83....7c65 | €45,34M1,0414 | -0,01% | 1,0414-0,01% | €58,25K | 8,63K | 1 | €4,91M | 88,88% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €255,58M0,3275 | +9,95% | 0,3275+9,95% | €16,95M | 723,67K | 30,40K | €4,57M | 68,18% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | €41,35M0,1562 | +0,60% | 0,1562+0,60% | €148,09K | 430 | 22 | €2,74M | 90,63% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €46,16M0,0005443 | -9,47% | 0,0005443-9,47% | €2,18M | 225,94K | 9,60K | €1,99M | 40,55% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | €21,19M0,0034554 | +0,20% | 0,0034554+0,20% | €135,35K | 2,45K | 8 | €1,96M | 98,07% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | €69,97M0,3002 | -14,28% | 0,3002-14,28% | €182,19K | 87,75K | 19,91K | €1,42M | 97,29% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €259,00M1,5071 | -0,11% | 1,5071-0,11% | €437,54K | 442,58K | 5,80K | €1,26M | 61,18% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €12,90M0,09813 | -1,96% | 0,09813-1,96% | €598,93K | 50,23K | 4,55K | €1,17M | 95,09% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €66,86M0,4642 | -1,05% | 0,4642-1,05% | €5,4M | 246,69K | 1,45K | €994,44K | 99,64% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €141,80M0,1672 | +10,08% | 0,1672+10,08% | €2,11M | 70,11K | 2,56K | €967,53K | 17,34% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €71,80M0,01894 | -2,01% | 0,01894-2,01% | €222,12K | 1,08M | 24,91K | €894,82K | 57,86% 0% 0% | ||
![]() PANDA 0xce....c80c | €53,81K0,00006344 | -29,80% | 0,00006344-29,80% | €38,97K | 1,89K | 8,09K | €685,44K | 32,88% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | €21,84M0,0070628 | -2,37% | 0,0070628-2,37% | €47,21K | 265 | 26,40K | €608,23K | 64,24% 0% 0% |




























