Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | €439,48M0,000005880 | +0,95% | 0,000005880+0,95% | €25,67K | 6,45K | 10 | €45,5M | 0,01% 0% 0% | ||
![]() ALUSD 0xcb....326a | €11,52M0,9861 | -0,14% | 0,9861-0,14% | €73,1K | 3,59K | 4 | €13,16M | 100% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €159,66M0,05224 | -0,66% | 0,05224-0,66% | €625,93K | 95,36K | 91,90K | €13,14M | 2,12% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | €70,66M0,1000 | -5,12% | 0,1000-5,12% | €13,66K | 685 | 4 | €4,72M | 99,72% 0% 0% | ||
![]() FLUID 0x61....49cd | €143,41M2,1500 | +0,44% | 2,1500+0,44% | €59,38K | 1,85K | 35 | €3,16M | 87,56% 0% 0% | ||
![]() SPELL 0x3e....d2af | €24,65M0,0001692 | -2,32% | 0,0001692-2,32% | €117,83K | 36,58K | 21 | €2,91M | 0,57% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €3,69B0,0090907 | -5,49% | 0,0090907-5,49% | €293,01K | 21,91K | 28,56K | €2,69M | 89,16% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | €19,90M0,9998 | +0,02% | 0,9998+0,02% | €47,56K | 925 | 4 | €478,58K | 100% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | €15,72M0,1805 | +0,11% | 0,1805+0,11% | €103,72K | 110,38K | 2,95K | €342,23K | 99,39% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | €115,42M1,0135 | -0,03% | 1,0135-0,03% | €1,35M | 48,86K | 40 | €244,27K | 96,28% 0% 0% |


















