Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,57B5 368,20 | +1,04% | 5 368,20+1,04% | €11,43M | 34,23K | 5,73K | €21,03M | 54,4% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | €17,13M0,06758 | -4,65% | 0,06758-4,65% | €7,83K | 647 | 4 | €12,14M | 60,8% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €392,81M1,1735 | -0,60% | 1,1735-0,60% | €4,66M | 16,65K | 1,00K | €9,03M | 35,77% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €2,18B5 433,59 | +0,97% | 5 433,59+0,97% | €13,63M | 81,11K | 4,78K | €8,82M | 42,38% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | €8,62B1,0000 | -0,01% | 1,0000-0,01% | €194,49K | 10,14K | 1,67K | €7,73M | 95,44% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | €45,72M0,01961 | -2,64% | 0,01961-2,64% | €17,33K | 53,28K | 6 | €5,6M | 78,9% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | €16,46M0,05951 | -5,27% | 0,05951-5,27% | €13,32K | 5,87K | 6 | €5,32M | 97,4% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | €20,05M0,9999 | 0,00% | 0,99990,00% | €1,16M | 170,10K | 635 | €4,15M | 75,26% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €5,25B8,7453 | -1,63% | 8,7453-1,63% | €25,51M | 854,78K | 2,51K | €3,78M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | €11,93M0,1947 | -2,04% | 0,1947-2,04% | €105,77K | 3,18K | 30 | €3,24M | 56,58% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | €8,42M0,02422 | -2,84% | 0,02422-2,84% | €35,72K | 538 | 3 | €3,02M | 81,71% 0% 0% | ||
![]() FTX TOKEN 0x50....a4c9 | €82,60M0,2957 | -1,14% | 0,2957-1,14% | €92,91K | 31,20K | 31 | €2,39M | 100% 0% 0% | ||
![]() ELF 0xbf....100e | €54,12M0,07781 | -6,61% | 0,07781-6,61% | €53,7K | 49,86K | 30 | €2,19M | 85,75% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | €16,64M0,0005382 | -2,47% | 0,0005382-2,47% | €7,04K | 63,54K | 6 | €2,13M | 50,82% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | €5,83M0,06888 | -0,18% | 0,06888-0,18% | €597,81K | 2,89K | 530 | €1,75M | 93,74% 0% 0% | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | €5,71M0,0052060 | -1,84% | 0,0052060-1,84% | €38,78K | 1,94K | 28 | €1,67M | 8,41% 0% 0% | ||
![]() MDT 0x81....7d26 | €5,05M0,0098180 | -1,08% | 0,0098180-1,08% | €11,77K | 30,42K | 27 | €1,63M | 72,72% 0% 0% | ||
![]() SXP 0x8c....b6a9 | €11,65M0,02043 | -0,94% | 0,02043-0,94% | €11,11K | 24,00K | 3 | €1,49M | 93,43% 0% 0% | ||
![]() PIN 0x2e....07c4 | €6,05M0,08910 | -3,71% | 0,08910-3,71% | €496,2K | 24,90K | 37 | €1,43M | 44,56% 0% 0% | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | €53,33M0,02159 | -1,81% | 0,02159-1,81% | €11,88M | 11,09K | 929 | €1,38M | 39,63% 0% 0% |



























