Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,38K0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | €4,45K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €985,83K0,01162 | -0,06% | 0,01162-0,06% | €293,11K | €2,85K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €28,37M0,01406 | +3,27% | 0,01406+3,27% | €598,76K | €13,64K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,83K0,0000057083 | -3,38% | 0,0000057083-3,38% | €5,63K | €7,58 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €505,08K0,0005955 | +13,48% | 0,0005955+13,48% | €96,14K | €50,62K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,50K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | €4,3K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032754 | 0,00% | 0,00000327540,00% | €4,41K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | €6,44K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €496,35K0,00000585 | +2,12% | 0,00000585+2,12% | €105,28K | €1,76K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €778,17K0,02254 | +4,72% | 0,02254+4,72% | €57,8K | €83,78K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €4,95K0,0000058500 | -2,78% | 0,0000058500-2,78% | €7,47K | €4,15 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,87M0,04004 | -0,55% | 0,04004-0,55% | €262,77K | €98,39K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €13,14K0,00001581 | -20,74% | 0,00001581-20,74% | €9,16K | €1,65K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,60M0,001894 | +0,07% | 0,001894+0,07% | €1,48M | €194,02M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,65M48,02 | +0,01% | 48,02+0,01% | €3,43M | €35,26M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €258,80K0,0003814 | +1,27% | 0,0003814+1,27% | €11,84K | €453,77 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €5,76K0,00000679 | +0,38% | 0,00000679+0,38% | €8,16K | €4,45 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,43K0,0000040730 | -3,41% | 0,0000040730-3,41% | €4,72K | €0,04 |




























