Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | €187,19K0,0002195 | +12,90% | 0,0002195+12,90% | €1,19K | €30,7 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €46,35K0,00005428 | +3,11% | 0,00005428+3,11% | €60,52K | €1,09K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €13,43K0,00001576 | +2,09% | 0,00001576+2,09% | €18,05K | €237,12 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €79,73K0,0000933 | -17,61% | 0,0000933-17,61% | €52,03K | €6,08K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €3,01K0,0000035370 | 0,00% | 0,00000353700,00% | €3,6K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €7,55K0,00000911 | -0,18% | 0,00000911-0,18% | €9,4K | €0,56 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €6,14K0,00000720 | -0,18% | 0,00000720-0,18% | €117,01M | €2,02 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,53M0,005667 | +8,13% | 0,005667+8,13% | €598,3K | €21,51K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,68M0,00000017300 | -0,13% | 0,00000017300-0,13% | €80,96K | €5,79K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €15,64K0,00001834 | -0,50% | 0,00001834-0,50% | €18,26K | €511,86 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €11,12K0,000013 | +3,62% | 0,000013+3,62% | €13,01K | €158,37 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €2,15K0,00000252 | +21,10% | 0,00000252+21,10% | €2,84K | €112,58 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €5,54K0,00000659 | 0,00% | 0,000006590,00% | €8,44K | €34,99 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €33,75K0,0000003951 | +3,94% | 0,0000003951+3,94% | €24,56K | €144,63 | ||
![]() GST AFbX....2AdB | €6,29M0,001616 | -1,16% | 0,001616-1,16% | €62,91K | €4,91K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | €9,90K0,0000121 | +11,42% | 0,0000121+11,42% | €9,34K | €220,5 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | €8,43K0,00000988 | +2,08% | 0,00000988+2,08% | €10,24K | €75,15 | ||
![]() fog 6bdT....pump | €8,02K0,00000940 | +1,82% | 0,00000940+1,82% | €11,38K | €45,13 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | €3,36K0,0000039450 | -10,11% | 0,0000039450-10,11% | €5,56K | €1,11 |




























