Moedas em alta
Sem dados
Ganhadores
Sem dados
Nova listagem
Sem dados
Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,52K0,00001357 | -5,51% | 0,00001357-5,51% | €11,75K | €13,1 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €7,85K0,00000924 | +17,11% | 0,00000924+17,11% | €8,86K | €15,04K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €16,86M0,01134 | +2,56% | 0,01134+2,56% | €1,98K | €4,36M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €11,27M0,00003156 | +6,70% | 0,00003156+6,70% | €874,77K | €14,14K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €123,86K0,001458 | -3,50% | 0,001458-3,50% | €53,43K | €413,8 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,96M0,01940 | +5,52% | 0,01940+5,52% | €99,23K | €6,46K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €2,93M0,03460 | +11,81% | 0,03460+11,81% | €347,3K | €19,68K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,79M0,2075 | +3,58% | 0,2075+3,58% | €4,96K | €5,07K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €203,80K0,00000024000 | +4,43% | 0,00000024000+4,43% | €148,32K | €97,29K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €6,02M0,0{8}7099 | +3,07% | 0,0{8}7099+3,07% | €499,68K | €91,99K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €5,29M0,0000751 | +2,94% | 0,0000751+2,94% | €368,64K | €5,63K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €469,92K0,0000013153 | +25,04% | 0,0000013153+25,04% | €131,56K | €53,2K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €20,97K0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | €19,32K | €223,96 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,39M0,0000039013 | +7,91% | 0,0000039013+7,91% | €325,53K | €6,11K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,06K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €185,83K0,0000021883 | +0,54% | 0,0000021883+0,54% | €200,8K | €1,01 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €74,09K0,0000872 | +2,41% | 0,0000872+2,41% | €26,38K | €106,1 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €21,94M82,00 | +6,85% | 82,00+6,85% | €655,74K | €239,71K |



















