Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | €1,95M0,0000054350 | +3,26% | 0,0000054350+3,26% | €457,71K | €146,75K | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | €85,61K0,0{9}2382 | -0,11% | 0,0{9}2382-0,11% | €48,45K | €2,23K | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | €157,36K0,0001842 | +1,91% | 0,0001842+1,91% | €70,98K | €758,93 | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | €128,05K0,0000014990 | +4,22% | 0,0000014990+4,22% | €120,59K | €117,63 | ||
![]() DOK 0x69....8837 | €12,02K0,00001407 | 0,00% | 0,000014070,00% | €5,92K | -- | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | €850,78K0,0{9}9960 | +2,63% | 0,0{9}9960+2,63% | €103,24K | €7,61K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €6,66M0,03392 | -0,87% | 0,03392-0,87% | €604,22K | €43,81K | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | €147,86K0,0002508 | -0,58% | 0,0002508-0,58% | €41,52K | €553,49 | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | €7,48K0,0{13}2087 | 0,00% | 0,0{13}20870,00% | €99,42 | €31,29 | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | €209,54K0,000583 | +3,76% | 0,000583+3,76% | €59,68K | €10,27K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | €79,12K0,00009262 | +3,45% | 0,00009262+3,45% | €898,15 | €37,3 | ||
![]() EON 0xda....4448 | €30,69K0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | €22,73K | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | €5,12K0,0{8}5996 | -11,32% | 0,0{8}5996-11,32% | €29,11 | €441,23 | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | €61,43M0,00000017090 | -1,04% | 0,00000017090-1,04% | €1,12M | €97,6K | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | €431,75K0,0000012010 | -0,81% | 0,0000012010-0,81% | €241,56K | €2,76K | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | €2,99M0,0{7}35090 | 0,00% | 0,0{7}350900,00% | €20,37K | -- | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | €7,51M0,00880 | +2,59% | 0,00880+2,59% | €1,19M | €28,31K | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | €14,34K0,0{10}3992 | -2,64% | 0,0{10}3992-2,64% | €14,74K | €20,65 | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | €16,56M0,03672 | +0,10% | 0,03672+0,10% | €1,23M | €19,52K |


























