Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €62,85M6,8961 | +5,09% | 6,8961+5,09% | €86,51K | €54,03K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €21,99M9,17 | +7,09% | 9,17+7,09% | €731,66K | €383,97K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €4,05M0,05356 | +2,02% | 0,05356+2,02% | €624,22K | €4,46M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €16,61M0,06467 | +2,18% | 0,06467+2,18% | €166,12K | €16,43K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €17,83M0,00976 | +4,13% | 0,00976+4,13% | €4,82K | €1,16K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €12,44M0,8285 | +6,64% | 0,8285+6,64% | €239,46K | €65,87K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €845,80M0,0998 | +5,20% | 0,0998+5,20% | €445,39K | €8,1M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €30,68M1,3016 | +4,23% | 1,3016+4,23% | €1,29M | €60K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €63,22M2,4047 | +5,38% | 2,4047+5,38% | €109,77K | €55,24K |

















