Moedas em alta
Sem dados
Ganhadores
Sem dados
Nova listagem
Sem dados
Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €140,81K0,0001658 | -1,95% | 0,0001658-1,95% | €27,01K | €42,96 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,24M0,9997 | 0,00% | 0,99970,00% | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,08M6,9372 | +2,18% | 6,9372+2,18% | €1,16M | €33,5K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €16,99K0,00002000 | -2,62% | 0,00002000-2,62% | €9,95K | €172,7 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,64K0,00002666 | -0,70% | 0,00002666-0,70% | €10,62K | €0,57 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €22,55K0,0000265 | -3,23% | 0,0000265-3,23% | €13,49K | €668,24 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,56K0,0000018376 | 0,00% | 0,00000183760,00% | €2,76K | -- |






