Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €977,42K0,01152 | -0,50% | 0,01152-0,50% | €292,34K | €2,3K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €496,75K0,00000585 | +2,12% | 0,00000585+2,12% | €31,78K | €1,75K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €159,85K0,0001888 | -3,43% | 0,0001888-3,43% | €1,19K | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €60,07K0,0000007082 | -0,30% | 0,0000007082-0,30% | €31,11K | €160,97 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,47M0,01588 | +0,74% | 0,01588+0,74% | €128,66K | €4,62K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €300,73K0,0003545 | -1,01% | 0,0003545-1,01% | €919,93 | €97,07 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €160,93M0,01897 | -2,52% | 0,01897-2,52% | €219,59K | €888,72K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €74,85K0,0000882 | -3,77% | 0,0000882-3,77% | €2,29K | €141,07 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,90K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,24 | €1,82K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,89B34,06913796 | -48,81% | 34,06913796-48,81% | €0,01 | €95,18 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €74,72M0,0881 | -6,44% | 0,0881-6,44% | €552,25K | €77,22K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €6,93M0,00000027275 | -4,08% | 0,00000027275-4,08% | €2,61K | €4,3K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,62K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €92,61M0,1198 | +1,45% | 0,1198+1,45% | €213,82K | €6,95K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €231,23K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,62K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €34,96K0,00000041226 | +2,06% | 0,00000041226+2,06% | €15,33K | €167,43 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €236,60K0,0002789 | -1,95% | 0,0002789-1,95% | €72,51K | €26,37K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €16,89M0,06387 | -8,47% | 0,06387-8,47% | €130,33K | €173,25K |




























