Volume on-chain
-0,30%€4,93B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | €5,75M0,0000982 | -1,65% | 0,0000982-1,65% | €1,11M | €16,31K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | €3,08M0,00827 | +3,99% | 0,00827+3,99% | €487,14K | €41,68K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €41,97M0,04941 | -2,01% | 0,04941-2,01% | €12,81K | €14,62K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | €25,83M0,03439 | +53,86% | 0,03439+53,86% | €396,16K | €351,33K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | €9,77M0,01151 | -6,80% | 0,01151-6,80% | €2,84M | €78,17K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | €19,52K0,0002586 | +0,43% | 0,0002586+0,43% | €24,29K | €2,79 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | €2,65K0,0000031300 | +2,97% | 0,0000031300+2,97% | €4,04K | €88,74 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | €96,36K0,0001134 | 0,00% | 0,00011340,00% | €1,72K | €3,3 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €8,11M0,02926 | +1,44% | 0,02926+1,44% | €791,37K | €63,44K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,24M0,01924 | -1,70% | 0,01924-1,70% | €74,79 | €6,97M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | €73,46M0,0002055 | -2,25% | 0,0002055-2,25% | €951,75K | €86,31K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €1,93M0,002276 | +5,04% | 0,002276+5,04% | €267,9K | €12,94K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | €11,62M0,01368 | -1,82% | 0,01368-1,82% | €469,52K | €59,8K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | €91,35K0,0001075 | -3,85% | 0,0001075-3,85% | €43,59K | €3,79 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | €1,10M0,001299 | -0,14% | 0,001299-0,14% | €31,71K | €1,57K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | €23,92K0,0000469 | +0,50% | 0,0000469+0,50% | €10,4K | €43,92K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €66,23M0,0779 | -3,92% | 0,0779-3,92% | €158,03K | €220,66K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | €92,57K0,0001089 | -3,89% | 0,0001089-3,89% | €42,54K | €125,74 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | €2,09M0,0000821 | -1,78% | 0,0000821-1,78% | €99,2K | €46,16 | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | €389,92K0,0000045900 | -4,25% | 0,0000045900-4,25% | €29,21K | €1,52K |



























