Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | €83,58K0,00000885 | -3,14% | 0,00000885-3,14% | €99,36K | €58,12 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €207,16M0,2438 | -1,83% | 0,2438-1,83% | €5,74M | €372,37K | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €43,64M0,0005138 | -4,19% | 0,0005138-4,19% | €2,07M | €721,65K | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | €14,18M0,3447 | -2,30% | 0,3447-2,30% | €398,38K | €16,86K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €5,92M0,0000697 | -9,31% | 0,0000697-9,31% | €684,71K | €102,54K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | €98,53K0,0000011600 | -3,25% | 0,0000011600-3,25% | €48,75K | €546,39 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | €4,17M0,00004917 | -6,33% | 0,00004917-6,33% | €375,59K | €18,53K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | €99,78K0,0001174 | -10,00% | 0,0001174-10,00% | €45,31K | €2K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | €201,90K0,01237 | -3,12% | 0,01237-3,12% | €177,1K | €784 | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | €33,47K0,00000039400 | -1,59% | 0,00000039400-1,59% | €53,33K | €8,36 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | €278,71K0,0003281 | +0,61% | 0,0003281+0,61% | €76,57K | €687 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €147,94M0,1741 | -1,47% | 0,1741-1,47% | €646,75K | €386,12K | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | €26,37K0,00003105 | 0,00% | 0,000031050,00% | €18,25K | €1,19 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | €3,30M0,000389 | -5,37% | 0,000389-5,37% | €46,8K | €25,94K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | €61,46K0,0000603 | -2,32% | 0,0000603-2,32% | €33,03K | €6,62 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | €3,31K0,0000039000 | -2,51% | 0,0000039000-2,51% | €1,53K | €45,23K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | €132,85K0,0000015640 | -8,07% | 0,0000015640-8,07% | €132,07K | €662,44 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €35,07K0,00004129 | -33,69% | 0,00004129-33,69% | €2,14 | €8,06 |




























